客服中心
4009008281
馬口鐵規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) |
0.18*600-1000*C | 8650 |
0.19*600-1000*C | 8450 |
0.20*600-1000*C | 8250 |
0.21*600-1000*C | 8150 |
0.22*600-1000*C | 8100 |
0.23*600-1000*C | 8050 |
0.24*600-1000*C | 8000 |
0.25*600-1000*C | 7900 |
0.28*600-1000*C | 7700 |
0.30*600-1000*C | 7600 |
0.32*600-1000*C | 7500 |
0.34*600-1000*C | 7400 |
0.35*600-1000*C | 7400 |
0.38*600-1000*C | 7350 |
0.18*480-540*C | 7600 |
0.20*480-540*C | 7500 |
0.22*480-540*C | 7400 |
0.23*480-540*C | 7400 |
0.28*480-540*C | 7200 |
0.30*480-540*C | 7200 |
0.24*510*C瓶蓋鐵 | 7400 |
0.24*712*C瓶蓋鐵 | 7550 |
0.24*907*C瓶蓋鐵 | 7800 |
注:*以上價(jià)格自2011年2月1日起執(zhí)行。
*上表未列明寬度的規(guī)格,可以按用戶要求定規(guī)格生產(chǎn)。
*上表未列明厚度的規(guī)格,參照正負(fù)0.01厚度結(jié)算。
*平板加價(jià)100元/噸。
*鍍錫層為40#另加價(jià)200元/噸;MR鋼另加價(jià)100元/噸;磨沙表面加價(jià)100元/噸;CA退火加價(jià)100元/噸。
*以上價(jià)格為鍍錫產(chǎn)品價(jià)格,鍍鉻產(chǎn)品可在此價(jià)格上優(yōu)惠50元/噸
(關(guān)鍵字:無錫新大中 馬口鐵價(jià)格表)