客服中心
4009008281
規(guī)格 | 單價(元/噸) |
0.25*1000*C | 7150 |
0.27*1000*C | 6950 |
0.286*1000*C | 6850 |
0.30*1000*C | 6600 |
0.32*1000*C | 6550 |
0.35*1000*C | 6500 |
0.37*1000*C | 6450 |
0.40*1000*C | 6420 |
0.42*1000*C | 6400 |
0.45*1000*C | 6370 |
0.47*1000*C | 6330 |
0.50*1000*C | 6300 |
0.52*1000*C | 6280 |
0.55*1000*C | 6280 |
0.60*1000*C | 6250 |
0.70*1000*C | 6230 |
0.80*1000*C | 6210 |
0.90*1000*C | 6190 |
1.0*1000*C | 6150 |
1.2*1000*C | 6150 |
1.表列價格為A級品,B級品優(yōu)惠200元(B級品不提質(zhì)量異議)。本公司產(chǎn)品為建筑用材和彩涂基板。彩涂基板加價100元/噸。
2.2011年3月份價格表3月1日起執(zhí)行,解釋權(quán)屬于本公司。
(關(guān)鍵字:無錫新大中 鍍鋅價格表)