客服中心
4009008281
寶鋼冷軋產(chǎn)品價(jià)格表(2011 年4 月份)
牌號(hào):BLD(Q/BQB408-2009)
單位:元/噸
厚度 | 品種 | 寬度/ 價(jià)格 | |||||||||||||||
120~399 | 400~899 | 900~999 | 1000 | 1000~1199 | 1200 ~ 1299 | 1300 ~ 1499 | 1500 ~ 1599 | ||||||||||
基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | ||
0.30~0.39 | 板 | 7346 | 8594.82 | 7246 | 8477.82 | 7246 | 8477.82 | ||||||||||
卷 | 7146 | 8360.82 | 7046 | 8243.82 | 7046 | 8243.82 | |||||||||||
帶 | 7646 | 8945.82 | 7196 | 8419.32 | |||||||||||||
0.40~0.49 | 板 | 7246 | 8477.82 | 7146 | 8360.82 | 7146 | 8360.82 | 7246 | 8477.82 | ||||||||
卷 | 7046 | 8243.82 | 6946 | 8126.82 | 6946 | 8126.82 | 7046 | 8243.82 | |||||||||
帶 | 7546 | 8828.82 | 7096 | 8302.32 | |||||||||||||
0.5 | 板 | 6996 | 8185.32 | 6896 | 8068.32 | 6896 | 8068.32 | 7146 | 8360.82 | 7676 | 8980.92 | ||||||
卷 | 6796 | 7951.32 | 6696 | 7834.32 | 6696 | 7834.32 | 6946 | 8126.82 | 7476 | 8746.92 | |||||||
帶 | 7296 | 8536.32 | 6846 | 8009.82 | |||||||||||||
0.50~0.59 | 板 | 6996 | 8185.32 | 6896 | 8068.32 | 6896 | 8068.32 | 6896 | 8068.32 | 7676 | 8980.92 | ||||||
卷 | 6796 | 7951.32 | 6696 | 7834.32 | 6696 | 7834.32 | 6696 | 7834.32 | 7476 | 8746.92 | |||||||
帶 | 7296 | 8536.32 | 6846 | 8009.82 | |||||||||||||
0.6 | 板 | 6946 | 8126.82 | 6846 | 8009.82 | 6846 | 8009.82 | 6896 | 8068.32 | 7626 | 8922.42 | 6866 | 8033.22 | ||||
卷 | 6746 | 7892.82 | 6646 | 7775.82 | 6646 | 7775.82 | 6696 | 7834.32 | 7426 | 8688.42 | 6666 | 7799.22 | |||||
帶 | 7246 | 8477.82 | 6796 | 7951.32 | |||||||||||||
0.60~0.69 | 板 | 6946 | 8126.82 | 6846 | 8009.82 | 6846 | 8009.82 | 6846 | 8009.82 | 7626 | 8922.42 | 6866 | 8033.22 | ||||
卷 | 6746 | 7892.82 | 6646 | 7775.82 | 6646 | 7775.82 | 6646 | 7775.82 | 7426 | 8688.42 | 6666 | 7799.22 | |||||
帶 | 7246 | 8477.82 | 6796 | 7951.32 | |||||||||||||
0.70~0.79 | 板 | 6896 | 8068.32 | 6796 | 7951.32 | 6796 | 7951.32 | 7146 | 8360.82 | 7576 | 8863.92 | 6816 | 7974.72 | ||||
卷 | 6696 | 7834.32 | 6596 | 7717.32 | 6596 | 7717.32 | 6946 | 8126.82 | 7376 | 8629.92 | 6616 | 7740.72 | |||||
帶 | 7196 | 8419.32 | 6746 | 7892.82 | |||||||||||||
0.8 | 板 | 6796 | 7951.32 | 6696 | 7834.32 | 6696 | 7834.32 | 6896 | 8068.32 | 7476 | 8746.92 | 6716 | 7857.72 | ||||
卷 | 6596 | 7717.32 | 6496 | 7600.32 | 6496 | 7600.32 | 6696 | 7834.32 | 7276 | 8512.92 | 6516 | 7623.72 | |||||
帶 | 7096 | 8302.32 | 6646 | 7775.82 | |||||||||||||
0.80~0.99 | 板 | 6796 | 7951.32 | 6696 | 7834.32 | 6696 | 7834.32 | 6896 | 8068.32 | 7476 | 8746.92 | 6716 | 7857.72 | ||||
卷 | 6596 | 7717.32 | 6496 | 7600.32 | 6496 | 7600.32 | 6696 | 7834.32 | 7276 | 8512.92 | 6516 | 7623.72 | |||||
帶 | 7096 | 8302.32 | 6646 | 7775.82 | |||||||||||||
1.00~1.19 | 板 | 6676 | 7810.92 | 6576 | 7693.92 | 6576 | 7693.92 | 6846 | 8009.82 | 7356 | 8606.52 | 6596 | 7717.32 | ||||
卷 | 6476 | 7576.92 | 6376 | 7459.92 | 6376 | 7459.92 | 6646 | 7775.82 | 7156 | 8372.52 | 6396 | 7483.32 | |||||
帶 | 6976 | 8161.92 | 6526 | 7635.42 | |||||||||||||
1.20~1.49 | 板 | 6646 | 7775.82 | 6546 | 7658.82 | 6546 | 7658.82 | 6846 | 8009.82 | 7326 | 8571.42 | 6566 | 7682.22 | ||||
卷 | 6446 | 7541.82 | 6346 | 7424.82 | 6346 | 7424.82 | 6646 | 7775.82 | 7126 | 8337.42 | 6366 | 7448.22 | |||||
帶 | 6946 | 8126.82 | 6496 | 7600.32 | |||||||||||||
1.50~1.99 | 板 | 6616 | 7740.72 | 6516 | 7623.72 | 6516 | 7623.72 | 6796 | 7951.32 | 7296 | 8536.32 | 6536 | 7647.12 | ||||
卷 | 6416 | 7506.72 | 6316 | 7389.72 | 6316 | 7389.72 | 6596 | 7717.32 | 7096 | 8302.32 | 6336 | 7413.12 | |||||
帶 | 6916 | 8091.72 | 6466 | 7565.22 | |||||||||||||
2 | 板 | 6626 | 7752.42 | 6526 | 7635.42 | 6526 | 7635.42 | 6696 | 7834.32 | 7306 | 8548.02 | 6546 | 7658.82 | ||||
卷 | 6426 | 7518.42 | 6326 | 7401.42 | 6326 | 7401.42 | 6496 | 7600.32 | 7106 | 8314.02 | 6346 | 7424.82 | |||||
帶 | 6926 | 8103.42 | 6476 | 7576.92 |
注:1 . 表列價(jià)格為交貨月15 日付款價(jià)格,貼息基準(zhǔn)日為 :2011 年4 月份 交貨合同:2011 年4 月15 日
2 . 表列價(jià)格已包括通常包裝的包裝費(fèi),需特殊包裝的另行加減價(jià)。
3 . 表列價(jià)格的交貨表面精度為FB,要求FC 交貨的加價(jià)100 元/噸,F(xiàn)D 交貨的加價(jià)200 元/噸。
4 . 表列價(jià)格的交貨尺寸精度為A,要求B 尺寸精度交貨的加價(jià)200 元/噸。
5 . 表列價(jià)格的交貨表面狀態(tài)為麻面D,要求光亮表面B 交貨的加價(jià)200 元/噸。
6 . 上海通用汽車用SAE 1008/1010 CR2 和GM6409M CR2 鋼種相當(dāng)于BLD 牌號(hào)。
7 . 寶鋼供貨規(guī)格范圍以相關(guān)部門確認(rèn)為準(zhǔn)。
8. 表列價(jià)格為切邊交貨,毛邊交貨在表列價(jià)格基礎(chǔ)上優(yōu)惠50 元/噸。
(關(guān)鍵字:寶鋼 冷軋 冷軋產(chǎn)品價(jià)格表 BLD)