客服中心
4009008281
攀華集團(tuán)
江蘇華晟新型建材有限公司
張家港華達(dá)涂層有限公司
攀華彩涂卷價(jià)格表(材質(zhì)CGCC)
攀華彩涂卷價(jià)格表 | |||||||||
品名 | 厚度 | *1000 | *1200 | *1250 | 品名 | 厚度 | *1000 | *1200 | *1250 |
彩涂卷 | 0.200 | 7900 | 彩涂卷 | 0.370 | 6830 | 6880 | 6880 | ||
彩涂卷 | 0.210 | 7800 | 彩涂卷 | 0.390 | 6810 | 6810 | 6810 | ||
彩涂卷 | 0.220 | 7700 | 彩涂卷 | 0.400 | 6760 | 6760 | 6760 | ||
彩涂卷 | 0.230 | 7600 | 7700 | 彩涂卷 | 0.420 | 6690 | 6690 | 6690 | |
彩涂卷 | 0.240 | 7500 | 7600 | 7600 | 彩涂卷 | 0.440 | 6640 | 6640 | 6640 |
彩涂卷 | 0.250 | 7400 | 7500 | 7500 | 彩涂卷 | 0.450 | 6620 | 6620 | 6620 |
彩涂卷 | 0.260 | 7360 | 7460 | 7460 | 彩涂卷 | 0.470 | 6580 | 6580 | 6580 |
彩涂卷 | 0.270 | 7250 | 7350 | 7350 | 彩涂卷 | 0.500 | 6540 | 6540 | 6540 |
彩涂卷 | 0.280 | 7210 | 7310 | 7310 | 彩涂卷 | 0.520 | 6530 | 6530 | 6530 |
彩涂卷 | 0.290 | 7170 | 7270 | 7270 | 彩涂卷 | 0.550 | 6490 | 6490 | 6490 |
彩涂卷 | 0.300 | 7080 | 7180 | 7180 | 彩涂卷 | 0.570 | 6470 | 6470 | 6470 |
彩涂卷 | 0.320 | 7010 | 7110 | 7110 | 彩涂卷 | 0.600 | 6430 | 6430 | 6430 |
彩涂卷 | 0.340 | 6900 | 7000 | 7000 | 彩涂卷 | 0.700 | 6400 | ||
彩涂卷 | 0.350 | 6860 | 6960 | 6960 | 彩涂卷 | 0.800 | 6400 |
1、鍍鋅卷為建筑用材正常鋅花鈍化產(chǎn)品交貨。
2、彩涂卷為海藍(lán)、白灰交貨。若為特殊顏色交貨,價(jià)格加300元/噸。
3、彩涂卷、鍍鋅卷寬度為1000mm、1200mm、1219mm和1250mm交貨。
4、此價(jià)格從2011年4月1日?qǐng)?zhí)行,本公司保留月中調(diào)價(jià)的權(quán)利 。
(關(guān)鍵字:江蘇攀華集團(tuán)張家港華達(dá)彩涂?jī)r(jià)格表)