客服中心
4009008281
攀華集團(tuán)
江蘇華晟新型建材有限公司
張家港萬達(dá)薄板有限公司
攀華鍍鋅卷/冷軋價(jià)格表(材質(zhì)CGCC)
品名 | 厚度 | *1000 | *1200 | *1250 | 品名 | 厚度 | *1000 | *1200 | *1250 |
鍍鋅卷 | 0.21 | 6770 | 鍍鋅卷 | 0.57 | 6010 | 6010 | 6010 | ||
鍍鋅卷 | 0.23 | 6670 | 6770 | 鍍鋅卷 | 0.60 | 5980 | 5980 | 5980 | |
鍍鋅卷 | 0.25 | 6570 | 6670 | 6670 | 鍍鋅卷 | 0.65 | 5950 | 5950 | 5950 |
鍍鋅卷 | 0.27 | 6470 | 6570 | 6670 | 鍍鋅卷 | 0.70 | 5940 | 5940 | 5940 |
鍍鋅卷 | 0.30 | 6370 | 6470 | 6470 | 鍍鋅卷 | 0.75 | 5920 | 5920 | 5920 |
鍍鋅卷 | 0.32 | 6320 | 6420 | 6420 | 鍍鋅卷 | 0.80 | 5910 | 5910 | 5910 |
鍍鋅卷 | 0.35 | 6220 | 6320 | 6320 | 鍍鋅卷 | 0.85 | 5890 | 5890 | 5890 |
鍍鋅卷 | 0.37 | 6200 | 6250 | 6250 | 鍍鋅卷 | 0.90 | 5880 | 5880 | 5880 |
鍍鋅卷 | 0.40 | 6170 | 6170 | 6170 | 鍍鋅卷 | 0.95 | 5870 | 5870 | 5870 |
鍍鋅卷 | 0.42 | 6130 | 6130 | 6130 | 鍍鋅卷 | 1.00 | 5860 | 5860 | 5860 |
鍍鋅卷 | 0.45 | 6110 | 6110 | 6110 | 鍍鋅卷 | 1.05 | 5850 | 5850 | 5850 |
鍍鋅卷 | 0.47 | 6070 | 6070 | 6070 | 鍍鋅卷 | 1.10 | 5850 | 5850 | 5850 |
鍍鋅卷 | 0.50 | 6040 | 6040 | 6040 | 鍍鋅卷 | 1.15 | 5850 | 5850 | 5850 |
鍍鋅卷 | 0.55 | 6020 | 6020 | 6020 | 鍍鋅卷 | 1.20 | 5840 | 5840 | 5840 |
攀華冷軋卷價(jià)格表 | |||||||||
品名 | 厚度 | 材質(zhì) | *1000 | *1250 | 品名 | 厚度 | 材質(zhì) | *1000 | *1250 |
冷軋卷 | 0.40 | SPCC | 5900 | 冷軋卷 | 1.10 | SPCC | 5470 | 5470 | |
冷軋卷 | 0.50 | SPCC | 5700 | 5700 | 冷軋卷 | 1.20 | SPCC | 5470 | 5470 |
冷軋卷 | 0.60 | SPCC | 5600 | 5600 | 冷軋卷 | 1.30 | SPCC | 5470 | 5470 |
冷軋卷 | 0.70 | SPCC | 5550 | 5550 | 冷軋卷 | 1.40 | SPCC | 5470 | 5470 |
冷軋卷 | 0.80 | SPCC | 5500 | 5500 | 冷軋卷 | 1.50 | SPCC | 5470 | 5470 |
冷軋卷 | 0.90 | SPCC | 5480 | 5480 | 冷軋卷 | 1.80 | SPCC | 5470 | |
冷軋卷 | 1.00 | SPCC | 5470 | 5470 | 冷軋卷 | 2.0 | SPCC | 5470 |
1、鍍鋅卷為建筑用材正常鋅花鈍化產(chǎn)品交貨。
2、彩涂卷為海藍(lán)、白灰交貨。若為特殊顏色交貨,價(jià)格加300元/噸。
3、彩涂卷、鍍鋅卷寬度為1000mm、1200mm、1219mm和1250mm交貨。
4、此價(jià)格從2011年5月2日?qǐng)?zhí)行,為含稅出廠價(jià),量大從優(yōu),可訂期貨,歡迎惠顧。
(關(guān)鍵字:江蘇攀華集團(tuán)張家港華達(dá)鍍鋅/冷軋價(jià)格表)