寶鋼冷軋產(chǎn)品價(jià)格表(2011年6月份)
牌號:SPCC(Q/BQB 402-2009)
單位:元/噸
厚度 | 品種 | 寬度 / 價(jià)格 | |||||||||||||||||||||
120~399 | 400~899 | 900~999 | 1000 | 1000~1199 | 1200 ~ 1299 | 1300 ~ 1499 | 1500 ~ 1599 | 1600 ~ 1699 | 1700 ~ 1799 | 1800 ~ 1850 | |||||||||||||
基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | ||
0.17~0.19 | 板 | 6446 | 7541.82 | 6396 | 7483.32 | 6396 | 7483.32 | ||||||||||||||||
卷 | 6246 | 7307.82 | 6196 | 7249.32 | 6196 | 7249.32 | |||||||||||||||||
帶 | 6296 | 7366.32 | |||||||||||||||||||||
0.20~0.24 | 板 | 6316 | 7389.72 | 6266 | 7331.22 | 6266 | 7331.22 | ||||||||||||||||
卷 | 6116 | 7155.72 | 6066 | 7097.22 | 6066 | 7097.22 | |||||||||||||||||
帶 | 6166 | 7214.22 | |||||||||||||||||||||
0.23~0.24 | 板 | 6316 | 7389.72 | 6266 | 7331.22 | 6266 | 7331.22 | ||||||||||||||||
卷 | 6116 | 7155.72 | 6066 | 7097.22 | 6066 | 7097.22 | |||||||||||||||||
帶 | 6166 | 7214.22 | |||||||||||||||||||||
0.25~0.29 | 板 | 6216 | 7272.72 | 6166 | 7214.22 | 6166 | 7214.22 | ||||||||||||||||
卷 | 6016 | 7038.72 | 5966 | 6980.22 | 5966 | 6980.22 | |||||||||||||||||
帶 | 6066 | 7097.22 | |||||||||||||||||||||
0.28~0.29 | 板 | 6216 | 7272.72 | 6166 | 7214.22 | 6166 | 7214.22 | ||||||||||||||||
卷 | 6016 | 7038.72 | 5966 | 6980.22 | 5966 | 6980.22 | |||||||||||||||||
帶 | 6066 | 7097.22 | |||||||||||||||||||||
0.30~0.39 | 板 | 6116 | 7155.72 | 6066 | 7097.22 | 6066 | 7097.22 | ||||||||||||||||
卷 | 5916 | 6921.72 | 5866 | 6863.22 | 5866 | 6863.22 | |||||||||||||||||
帶 | 6466 | 7565.22 | 5966 | 6980.22 | |||||||||||||||||||
0.40~0.49 | 板 | 6016 | 7038.72 | 5966 | 6980.22 | 5966 | 6980.22 | 5966 | 6980.22 | ||||||||||||||
卷 | 5816 | 6804.72 | 5766 | 6746.22 | 5766 | 6746.22 | 5766 | 6746.22 | |||||||||||||||
帶 | 6366 | 7448.22 | 5866 | 6863.22 | |||||||||||||||||||
0.5 | 板 | 5766 | 6746.22 | 5716 | 6687.72 | 5716 | 6687.72 | 5716 | 6687.72 | 5696 | 6664.32 | ||||||||||||
卷 | 5566 | 6512.22 | 5516 | 6453.72 | 5516 | 6453.72 | 5516 | 6453.72 | 5496 | 6430.32 | |||||||||||||
帶 | 6116 | 7155.72 | 5616 | 6570.72 | |||||||||||||||||||
0.51~0.59 | 板 | 5866 | 6863.22 | 5816 | 6804.72 | 5816 | 6804.72 | 5816 | 6804.72 | 5796 | 6781.32 | ||||||||||||
卷 | 5666 | 6629.22 | 5616 | 6570.72 | 5616 | 6570.72 | 5616 | 6570.72 | 5596 | 6547.32 | |||||||||||||
帶 | 6216 | 7272.72 | 5716 | 6687.72 | |||||||||||||||||||
0.6 | 板 | 5816 | 6804.72 | 5766 | 6746.22 | 5766 | 6746.22 | 5766 | 6746.22 | 5746 | 6722.82 | 5786 | 6769.62 | 5856 | 6851.52 | 5906 | 6910.02 | ||||||
卷 | 5616 | 6570.72 | 5566 | 6512.22 | 5566 | 6512.22 | 5566 | 6512.22 | 5546 | 6488.82 | 5586 | 6535.62 | 5656 | 6617.52 | 5706 | 6676.02 | |||||||
帶 | 6166 | 7214.22 | 5666 | 6629.22 | |||||||||||||||||||
0.60~0.69 | 板 | 5816 | 6804.72 | 5766 | 6746.22 | 5766 | 6746.22 | 5766 | 6746.22 | 5746 | 6722.82 | 5786 | 6769.62 | 5856 | 6851.52 | 5906 | 6910.02 | ||||||
卷 | 5616 | 6570.72 | 5566 | 6512.22 | 5566 | 6512.22 | 5566 | 6512.22 | 5546 | 6488.82 | 5586 | 6535.62 | 5656 | 6617.52 | 5706 | 6676.02 | |||||||
帶 | 6166 | 7214.22 | 5666 | 6629.22 | |||||||||||||||||||
0.70~0.79 | 板 | 5766 | 6746.22 | 5716 | 6687.72 | 5716 | 6687.72 | 5716 | 6687.72 | 5696 | 6664.32 | 5736 | 6711.12 | 5806 | 6793.02 | 5856 | 6851.52 | ||||||
卷 | 5566 | 6512.22 | 5516 | 6453.72 | 5516 | 6453.72 | 5516 | 6453.72 | 5496 | 6430.32 | 5536 | 6477.12 | 5606 | 6559.02 | 5656 | 6617.52 | |||||||
帶 | 6116 | 7155.72 | 5616 | 6570.72 | |||||||||||||||||||
0.8 | 板 | 5666 | 6629.22 | 5616 | 6570.72 | 5616 | 6570.72 | 5616 | 6570.72 | 5596 | 6547.32 | 5636 | 6594.12 | 5706 | 6676.02 | 5756 | 6734.52 | 5806 | 6793.02 | ||||
卷 | 5466 | 6395.22 | 5416 | 6336.72 | 5416 | 6336.72 | 5416 | 6336.72 | 5396 | 6313.32 | 5436 | 6360.12 | 5506 | 6442.02 | 5556 | 6500.52 | 5606 | 6559.02 | |||||
帶 | 6016 | 7038.72 | 5516 | 6453.72 | |||||||||||||||||||
0.80~0.99 | 板 | 5666 | 6629.22 | 5616 | 6570.72 | 5616 | 6570.72 | 5616 | 6570.72 | 5596 | 6547.32 | 5636 | 6594.12 | 5706 | 6676.02 | 5756 | 6734.52 | 5806 | 6793.02 | ||||
卷 | 5466 | 6395.22 | 5416 | 6336.72 | 5416 | 6336.72 | 5416 | 6336.72 | 5396 | 6313.32 | 5436 | 6360.12 | 5506 | 6442.02 | 5556 | 6500.52 | 5606 | 6559.02 | |||||
帶 | 6016 | 7038.72 | 5516 | 6453.72 | |||||||||||||||||||
1.00~1.19 | 板 | 5546 | 6488.82 | 5496 | 6430.32 | 5496 | 6430.32 | 5496 | 6430.32 | 5476 | 6406.92 | 5516 | 6453.72 | 5586 | 6535.62 | 5636 | 6594.12 | 5686 | 6652.62 | ||||
卷 | 5346 | 6254.82 | 5296 | 6196.32 | 5296 | 6196.32 | 5296 | 6196.32 | 5276 | 6172.92 | 5316 | 6219.72 | 5386 | 6301.62 | 5436 | 6360.12 | 5486 | 6418.62 | |||||
帶 | 5896 | 6898.32 | 5396 | 6313.32 | |||||||||||||||||||
1.20~1.49 | 板 | 5516 | 6453.72 | 5466 | 6395.22 | 5466 | 6395.22 | 5466 | 6395.22 | 5446 | 6371.82 | 5486 | 6418.62 | 5556 | 6500.52 | 5606 | 6559.02 | 5656 | 6617.52 | ||||
卷 | 5316 | 6219.72 | 5266 | 6161.22 | 5266 | 6161.22 | 5266 | 6161.22 | 5246 | 6137.82 | 5286 | 6184.62 | 5356 | 6266.52 | 5406 | 6325.02 | 5456 | 6383.52 | |||||
帶 | 5866 | 6863.22 | 5366 | 6278.22 | |||||||||||||||||||
1.50~1.99 | 板 | 5486 | 6418.62 | 5436 | 6360.12 | 5436 | 6360.12 | 5436 | 6360.12 | 5416 | 6336.72 | 5456 | 6383.52 | 5526 | 6465.42 | 5576 | 6523.92 | 5626 | 6582.42 | ||||
卷 | 5286 | 6184.62 | 5236 | 6126.12 | 5236 | 6126.12 | 5236 | 6126.12 | 5216 | 6102.72 | 5256 | 6149.52 | 5326 | 6231.42 | 5376 | 6289.92 | 5426 | 6348.42 | |||||
帶 | 5836 | 6828.12 | 5336 | 6243.12 | |||||||||||||||||||
2.00~2.49 | 板 | 5496 | 6430.32 | 5446 | 6371.82 | 5446 | 6371.82 | 5446 | 6371.82 | 5426 | 6348.42 | 5466 | 6395.22 | 5536 | 6477.12 | 5586 | 6535.62 | 5636 | 6594.12 | ||||
卷 | 5296 | 6196.32 | 5246 | 6137.82 | 5246 | 6137.82 | 5246 | 6137.82 | 5226 | 6114.42 | 5266 | 6161.22 | 5336 | 6243.12 | 5386 | 6301.62 | 5436 | 6360.12 | |||||
帶 | 5846 | 6839.82 | 5346 | 6254.82 | |||||||||||||||||||
2.50~3.50 | 板 | 5616 | 6570.72 | 5566 | 6512.22 | 5566 | 6512.22 | 5566 | 6512.22 | 5546 | 6488.82 | 5586 | 6535.62 | 5656 | 6617.52 | 5706 | 6676.02 | 5756 | 6734.52 | ||||
卷 | 5416 | 6336.72 | 5366 | 6278.22 | 5366 | 6278.22 | 5366 | 6278.22 | 5346 | 6254.82 | 5386 | 6301.62 | 5456 | 6383.52 | 5506 | 6442.02 | 5556 | 6500.52 | |||||
帶 | 5966 | 6980.22 | 5466 | 6395.22 | |||||||||||||||||||
3.5 | 板 | 5616 | 6570.72 | 5566 | 6512.22 | 5566 | 6512.22 | 5566 | 6512.22 | 5546 | 6488.82 | 5586 | 6535.62 | 5656 | 6617.52 | 5706 | 6676.02 | 5756 | 6734.52 | ||||
卷 | 5416 | 6336.72 | 5366 | 6278.22 | 5366 | 6278.22 | 5366 | 6278.22 | 5346 | 6254.82 | 5386 | 6301.62 | 5456 | 6383.52 | 5506 | 6442.02 | 5556 | 6500.52 | |||||
帶 | 5966 | 6980.22 | 5466 | 6395.22 |
注:1 . 表列價(jià)格為交貨月15日付款價(jià)格,貼息基準(zhǔn)日為 :2011年6月份 交貨合同:2011年6月15日
2 . 表列價(jià)格已包括通常包裝的包裝費(fèi) ,需特殊包裝的另行加減價(jià)。
3 . 表列價(jià)格的交貨表面精度為FB,要求FC交貨的加價(jià)100元/噸,F(xiàn)D交貨的加價(jià)200元/噸。
5 . 表列價(jià)格的交貨表面結(jié)構(gòu)為D,要求B表面結(jié)構(gòu)交貨的加價(jià)200元/噸。
4 . 表列價(jià)格的交貨尺寸精度為A,要求B尺寸精度交貨的加價(jià)200元/噸。
5 . 表列價(jià)格的交貨表面狀態(tài)為麻面D,要求光亮表面B交貨的加價(jià)200元/噸。
7. 本產(chǎn)品的最大供貨寬度如下表:(超出本表規(guī)定的規(guī)格協(xié)議供貨,括號內(nèi)數(shù)字為用戶指定SPCC經(jīng)CAPL機(jī)組的供貨最大寬度。)
6 . 寶鋼供貨規(guī)格范圍以相關(guān)部門確認(rèn)為準(zhǔn)。
7 . 表列價(jià)格為切邊交貨,毛邊交貨在表列價(jià)格基礎(chǔ)上優(yōu)惠50元/噸。
8. 梅鋼產(chǎn)品價(jià)格在表列價(jià)格基礎(chǔ)上優(yōu)惠200元/噸。
9. 不銹鋼事業(yè)部產(chǎn)品價(jià)格在表列價(jià)格基礎(chǔ)上優(yōu)惠100元/噸。
(關(guān)鍵字:寶鋼 冷軋 價(jià)格表 SPCC)