品名稱 | 牌號 | 規(guī)格組距(mm) | 先款出廠價(元/噸) | 備注 | |
基價 | 含稅價 | ||||
一般用途彩涂卷 |
TSt01 TSt02 TDX51D |
0.20-0.29 | 6850 | 8014.50 | |
0.30-0.34 | 6700 | 7839.00 | |||
0.35-0.39 | 6600 | 7722.00 | |||
0.40-0.44 | 6400 | 7488.00 | |||
0.45-0.49 | 6250 | 7312.50 | |||
0.50-0.54 | 6150 | 7195.50 | |||
0.55-0.59 | 6100 | 7137.00 | |||
0.60-0.69 | 6050 | 7078.50 | |||
0.70-0.79 | 6000 | 7020.00 | |||
0.80-0.99 | 5950 | 6961.50 | |||
1.00-1.20 | 5900 | 6903.00 | |||
沖壓用 彩涂卷 |
TSt03 TDX52D |
0.20-0.29 | 7000 | 8190.00 | |
0.30-0.34 | 6850 | 8014.50 | |||
0.35-0.39 | 6750 | 7897.50 | |||
0.40-0.44 | 6550 | 7663.50 | |||
0.45-0.49 | 6400 | 7488.00 | |||
0.50-0.54 | 6300 | 7371.00 | |||
0.55-0.59 | 6250 | 7312.50 | |||
0.60-0.69 | 6200 | 7254.00 | |||
0.70-0.79 | 6150 | 7195.50 | |||
0.80-0.99 | 6100 | 7137.00 | |||
1.00-1.20 | 6050 | 7078.50 | |||
深沖用 彩涂卷 |
TSt04 TDX53D |
0.20-0.29 | 7300 | 8541.00 | |
0.30-0.34 | 7150 | 8365.50 | |||
0.35-0.39 | 7050 | 8248.50 | |||
0.40-0.44 | 6850 | 8014.50 | |||
0.45-0.49 | 6700 | 7839.00 | |||
0.50-0.54 | 6600 | 7722.00 | |||
0.55-0.59 | 6550 | 7663.50 | |||
0.60-0.69 | 6500 | 7605.00 | |||
0.70-0.79 | 6450 | 7546.50 | |||
0.80-0.99 | 6400 | 7488.00 | |||
1.00-1.20 | 6350 | 7429.50 |
1、表列價格為普通聚脂彩涂(PE)價格,要求高耐候聚脂(HDP)、硅改性聚脂(SMP)基價加價300元/噸,氟碳涂料(PVDF)基價加價2000元/噸。
2、訂購金屬漆系列(閃光銀、銀色、家電銀、寶石藍(lán)等),紅色系列(緋紅、磚紅、橙紅、桃紅等)顏色的彩涂卷,基價加價100元/噸。
3、表列價格的涂層結(jié)構(gòu)為2/2,要求2/1交貨的基價減價100元/噸。
4、要求B級T彎性能交貨的基價加價100元/噸,要求C級T彎性能交貨的基價加價150元/噸。
5、表列產(chǎn)品的表面質(zhì)量為Ⅰ、Ⅱ-A級。Ⅱ-B級表面質(zhì)量的產(chǎn)品基價減價100元/噸,Ⅲ級表面質(zhì)量的產(chǎn)品基價減價200元/噸,等外品基價減價400元/噸,如要求Ⅰ級表面質(zhì)量交貨,基價加價100元/噸。
6、表列價格的彩涂基板為熱鍍鋅板,鋅層加減價說明:
鍍鋅量(g/m2) |
<100 |
100≤Zn<140 |
140≤Zn ≤ 180 |
180<Zn≤220 |
220<Zn≤300 |
鋅層加價(基價) |
-100 |
-50 |
0 |
100 |
300 |
7、基板為鍍鋁鋅板時,價格與同規(guī)格同牌號的鍍鋅基板彩涂產(chǎn)品同價。
8、除海藍(lán)、白灰兩種常規(guī)彩涂產(chǎn)品外,單筆合同量小于30噸的特殊產(chǎn)品基價加價100元/噸;單筆合同量小于10噸的特殊產(chǎn)品基價加價200元/噸。
(關(guān)鍵字:攀鋼 成都板材 彩涂 價格表)