寶鋼冷軋產(chǎn)品價格表(2011年8月份)
牌號:DC01(St12) (Q/BQB 403-2009)
單位:元/噸
厚度 | 品種 | 寬度 / 價格 | |||||||||||||||||||||
120~399 | 400~899 | 900~999 | 1000 | 1000 | 1200 ~ 1299 | 1300 ~ 1499 | 1500 ~ 1599 | 1600 ~ 1699 | 1700 ~ 1799 | 1800 ~ 1850 | |||||||||||||
基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | ||
0.17~0.19 | 板 | 6496 | 7600.32 | 6446 | 7541.82 | 6446 | 7541.82 | ||||||||||||||||
卷 | 6296 | 7366.32 | 6246 | 7307.82 | 6246 | 7307.82 | |||||||||||||||||
帶 | 6346 | 7424.82 | |||||||||||||||||||||
0.20~0.24 | 板 | 6366 | 7448.22 | 6316 | 7389.72 | 6316 | 7389.72 | ||||||||||||||||
卷 | 6166 | 7214.22 | 6116 | 7155.72 | 6116 | 7155.72 | |||||||||||||||||
帶 | 6216 | 7272.72 | |||||||||||||||||||||
0.25~0.29 | 板 | 6266 | 7331.22 | 6216 | 7272.72 | 6216 | 7272.72 | ||||||||||||||||
卷 | 6066 | 7097.22 | 6016 | 7038.72 | 6016 | 7038.72 | |||||||||||||||||
帶 | 6116 | 7155.72 | |||||||||||||||||||||
0.30~0.39 | 板 | 6166 | 7214.22 | 6116 | 7155.72 | 6116 | 7155.72 | ||||||||||||||||
卷 | 5966 | 6980.22 | 5916 | 6921.72 | 5916 | 6921.72 | |||||||||||||||||
帶 | 6516 | 7623.72 | 6016 | 7038.72 | |||||||||||||||||||
0.40~0.49 | 板 | 6066 | 7097.22 | 6016 | 7038.72 | 6016 | 7038.72 | 6016 | 7038.72 | 5996 | 7015.32 | 6036 | 7062.12 | ||||||||||
卷 | 5866 | 6863.22 | 5816 | 6804.72 | 5816 | 6804.72 | 5816 | 6804.72 | 5796 | 6781.32 | 5836 | 6828.12 | |||||||||||
帶 | 6416 | 7506.72 | 5916 | 6921.72 | |||||||||||||||||||
0.5 | 板 | 5816 | 6804.72 | 5766 | 6746.22 | 5766 | 6746.22 | 5766 | 6746.22 | 5746 | 6722.82 | 5786 | 6769.62 | ||||||||||
卷 | 5616 | 6570.72 | 5566 | 6512.22 | 5566 | 6512.22 | 5566 | 6512.22 | 5546 | 6488.82 | 5586 | 6535.62 | |||||||||||
帶 | 6166 | 7214.22 | 5666 | 6629.22 | |||||||||||||||||||
0.51~0.59 | 板 | 5916 | 6921.72 | 5866 | 6863.22 | 5866 | 6863.22 | 5866 | 6863.22 | 5846 | 6839.82 | 5886 | 6886.62 | ||||||||||
卷 | 5716 | 6687.72 | 5666 | 6629.22 | 5666 | 6629.22 | 5666 | 6629.22 | 5646 | 6605.82 | 5686 | 6652.62 | |||||||||||
帶 | 6266 | 7331.22 | 5766 | 6746.22 | |||||||||||||||||||
0.60~0.69 | 板 | 5866 | 6863.22 | 5816 | 6804.72 | 5816 | 6804.72 | 5816 | 6804.72 | 5796 | 6781.32 | 5836 | 6828.12 | 5906 | 6910.02 | 5956 | 6968.52 | ||||||
卷 | 5666 | 6629.22 | 5616 | 6570.72 | 5616 | 6570.72 | 5616 | 6570.72 | 5596 | 6547.32 | 5636 | 6594.12 | 5706 | 6676.02 | 5756 | 6734.52 | |||||||
帶 | 6216 | 7272.72 | 5716 | 6687.72 | |||||||||||||||||||
0.70~0.79 | 板 | 5816 | 6804.72 | 5766 | 6746.22 | 5766 | 6746.22 | 5766 | 6746.22 | 5746 | 6722.82 | 5786 | 6769.62 | 5856 | 6851.52 | 5906 | 6910.02 | ||||||
卷 | 5616 | 6570.72 | 5566 | 6512.22 | 5566 | 6512.22 | 5566 | 6512.22 | 5546 | 6488.82 | 5586 | 6535.62 | 5656 | 6617.52 | 5706 | 6676.02 | |||||||
帶 | 6166 | 7214.22 | 5666 | 6629.22 | |||||||||||||||||||
0.80~0.99 | 板 | 5716 | 6687.72 | 5666 | 6629.22 | 5666 | 6629.22 | 5666 | 6629.22 | 5646 | 6605.82 | 5686 | 6652.62 | 5756 | 6734.52 | 5806 | 6793.02 | 5856 | 6851.52 | ||||
卷 | 5516 | 6453.72 | 5466 | 6395.22 | 5466 | 6395.22 | 5466 | 6395.22 | 5446 | 6371.82 | 5486 | 6418.62 | 5556 | 6500.52 | 5606 | 6559.02 | 5656 | 6617.52 | |||||
帶 | 6066 | 7097.22 | 5566 | 6512.22 | |||||||||||||||||||
1.00~1.19 | 板 | 5596 | 6547.32 | 5546 | 6488.82 | 5546 | 6488.82 | 5546 | 6488.82 | 5526 | 6465.42 | 5566 | 6512.22 | 5636 | 6594.12 | 5686 | 6652.62 | 5736 | 6711.12 | ||||
卷 | 5396 | 6313.32 | 5346 | 6254.82 | 5346 | 6254.82 | 5346 | 6254.82 | 5326 | 6231.42 | 5366 | 6278.22 | 5436 | 6360.12 | 5486 | 6418.62 | 5536 | 6477.12 | |||||
帶 | 5946 | 6956.82 | 5446 | 6371.82 | |||||||||||||||||||
1.20~1.49 | 板 | 5566 | 6512.22 | 5516 | 6453.72 | 5516 | 6453.72 | 5516 | 6453.72 | 5496 | 6430.32 | 5536 | 6477.12 | 5606 | 6559.02 | 5656 | 6617.52 | 5706 | 6676.02 | ||||
卷 | 5366 | 6278.22 | 5316 | 6219.72 | 5316 | 6219.72 | 5316 | 6219.72 | 5296 | 6196.32 | 5336 | 6243.12 | 5406 | 6325.02 | 5456 | 6383.52 | 5506 | 6442.02 | |||||
帶 | 5916 | 6921.72 | 5416 | 6336.72 | |||||||||||||||||||
1.50~1.99 | 板 | 5536 | 6477.12 | 5486 | 6418.62 | 5486 | 6418.62 | 5486 | 6418.62 | 5466 | 6395.22 | 5506 | 6442.02 | 5576 | 6523.92 | 5626 | 6582.42 | 5676 | 6640.92 | ||||
卷 | 5336 | 6243.12 | 5286 | 6184.62 | 5286 | 6184.62 | 5286 | 6184.62 | 5266 | 6161.22 | 5306 | 6208.02 | 5376 | 6289.92 | 5426 | 6348.42 | 5476 | 6406.92 | |||||
帶 | 5886 | 6886.62 | 5386 | 6301.62 | |||||||||||||||||||
2.00~2.30 | 板 | 5546 | 6488.82 | 5496 | 6430.32 | 5496 | 6430.32 | 5496 | 6430.32 | 5476 | 6406.92 | 5516 | 6453.72 | 5586 | 6535.62 | 5636 | 6594.12 | 5686 | 6652.62 | ||||
卷 | 5346 | 6254.82 | 5296 | 6196.32 | 5296 | 6196.32 | 5296 | 6196.32 | 5276 | 6172.92 | 5316 | 6219.72 | 5386 | 6301.62 | 5436 | 6360.12 | 5486 | 6418.62 | |||||
帶 | 5896 | 6898.32 | 5396 | 6313.32 | |||||||||||||||||||
2.31~2.49 | 板 | 5696 | 6664.32 | 5646 | 6605.82 | 5646 | 6605.82 | 5646 | 6605.82 | 5626 | 6582.42 | 5666 | 6629.22 | 5736 | 6711.12 | 5786 | 6769.62 | 5836 | 6828.12 | ||||
卷 | 5496 | 6430.32 | 5446 | 6371.82 | 5446 | 6371.82 | 5446 | 6371.82 | 5426 | 6348.42 | 5466 | 6395.22 | 5536 | 6477.12 | 5586 | 6535.62 | 5636 | 6594.12 | |||||
帶 | 6046 | 7073.82 | 5546 | 6488.82 | |||||||||||||||||||
2.50~3.50 | 板 | 5816 | 6804.72 | 5766 | 6746.22 | 5766 | 6746.22 | 5766 | 6746.22 | 5746 | 6722.82 | 5786 | 6769.62 | 5856 | 6851.52 | 5906 | 6910.02 | 5956 | 6968.52 | ||||
卷 | 5616 | 6570.72 | 5566 | 6512.22 | 5566 | 6512.22 | 5566 | 6512.22 | 5546 | 6488.82 | 5586 | 6535.62 | 5656 | 6617.52 | 5706 | 6676.02 | 5756 | 6734.52 | |||||
帶 | 6166 | 7214.22 | 5666 | 6629.22 |
注:1 . 表列價格為交貨月15日付款價格,貼息基準日為 :
2011年8月份交貨合同:2011年8月15日
2008年5月份交貨合同:2008年5月15日
2008年6月份交貨合同:2008年6月15日
2 . 表列價格已包括通常包裝的包裝費,需特殊包裝的另行加減價。
3 . 表列價格的交貨表面精度為FB,要求FC交貨的加價100元/噸,F(xiàn)D交貨的加價200元/噸。
5 . 表列價格的交貨表面結(jié)構(gòu)為D,要求B表面結(jié)構(gòu)交貨的加價200元/噸。
4 . 表列價格的交貨尺寸精度為A,要求B尺寸精度交貨的加價200元/噸。
5 . 表列價格的交貨表面狀態(tài)為麻面D,要求光亮表面B交貨的加價200元/噸。
6 . 寶鋼供貨規(guī)格范圍以相關(guān)部門確認為準。
6. 本產(chǎn)品的最大供貨寬度如下表:(超出本表規(guī)定的規(guī)格協(xié)議供貨,括號內(nèi)數(shù)字為用戶指定SPCC經(jīng)CAPL機組的供貨最大寬度。)
厚度 | 0.30~0.39 | 0.40~0.44 | 0.45~0.49 | 0.50~0.55 | 0.56~0.59 | 0.60~0.69 | 0.70~0.79 | 0.80~0.91 | 0.92~0.99 | 1.00~1.09 | 1.10~2 | 2.01~2.5 | 2.51~2.99 | 3.00~3.5 | |
牌號 | |||||||||||||||
SPCC | DC01 | ||||||||||||||
SPCD | DC03 | 1080 | 1180 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1650 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | 1830 | 1830 | 1650 |
SPCE | (1000) | (1050) | (1150) | (1200) | (1250) | (1250) | (1320) | (1400) | |||||||
DC04 |
7 . 表列價格為切邊交貨,毛邊交貨在表列價格基礎(chǔ)上優(yōu)惠50元/噸。
8. 梅鋼產(chǎn)品價格在表列價格基礎(chǔ)上優(yōu)惠200元/噸。
9. 不銹鋼事業(yè)部產(chǎn)品價格在表列價格基礎(chǔ)上優(yōu)惠100元/噸。
(關(guān)鍵字:寶鋼 冷軋 價格表 DC01)