寶鋼冷軋產(chǎn)品價格表(2011年9月份)
牌號:TDC51D+Z (Q/BQB 440-2009)
單位:元/噸
厚度 | 品種 |
寬度 / 價格 | |||||||||||||
600~699 | 700~799 | 800~899 | 900~999 | 1000~1199 | 1200 ~ 1299 | 1300 ~ 1550 | |||||||||
基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | ||
0.30~0.34 | 板 | 8087 | 9461.79 | 7987 | 9344.79 | 7887 | 9227.79 | 7837 | 9169.29 | 7797 | 9122.49 | 7777 | 9099.09 | ||
卷 | 8047 | 9414.99 | 7947 | 9297.99 | 7847 | 9180.99 | 7797 | 9122.49 | 7757 | 9075.69 | 7737 | 9052.29 | |||
0.35~0.39 | 板 | 7987 | 9344.79 | 7887 | 9227.79 | 7787 | 9110.79 | 7737 | 9052.29 | 7697 | 9005.49 | 7677 | 8982.09 | ||
卷 | 7947 | 9297.99 | 7847 | 9180.99 | 7747 | 9063.99 | 7697 | 9005.49 | 7657 | 8958.69 | 7637 | 8935.29 | |||
0.4 | 板 | 7887 | 9227.79 | 7787 | 9110.79 | 7687 | 8993.79 | 7637 | 8935.29 | 7597 | 8888.49 | 7577 | 8865.09 | ||
卷 | 7847 | 9180.99 | 7747 | 9063.99 | 7647 | 8946.99 | 7597 | 8888.49 | 7557 | 8841.69 | 7537 | 8818.29 | |||
0.41~0.44 | 板 | 7787 | 9110.79 | 7687 | 8993.79 | 7587 | 8876.79 | 7537 | 8818.29 | 7497 | 8771.49 | 7477 | 8748.09 | ||
卷 | 7747 | 9063.99 | 7647 | 8946.99 | 7547 | 8829.99 | 7497 | 8771.49 | 7457 | 8724.69 | 7437 | 8701.29 | |||
0.45 | 板 | 7687 | 8993.79 | 7587 | 8876.79 | 7487 | 8759.79 | 7437 | 8701.29 | 7397 | 8654.49 | 7377 | 8631.09 | ||
卷 | 7647 | 8946.99 | 7547 | 8829.99 | 7447 | 8712.99 | 7397 | 8654.49 | 7357 | 8607.69 | 7337 | 8584.29 | |||
0.46~0.49 | 板 | 7587 | 8876.79 | 7487 | 8759.79 | 7387 | 8642.79 | 7337 | 8584.29 | 7297 | 8537.49 | 7277 | 8514.09 | ||
卷 | 7547 | 8829.99 | 7447 | 8712.99 | 7347 | 8595.99 | 7297 | 8537.49 | 7257 | 8490.69 | 7237 | 8467.29 | |||
0.50~0.54 | 板 | 7387 | 8642.79 | 7287 | 8525.79 | 7187 | 8408.79 | 7137 | 8350.29 | 7097 | 8303.49 | 7077 | 8280.09 | 7097 | 8303.49 |
卷 | 7347 | 8595.99 | 7247 | 8478.99 | 7147 | 8361.99 | 7097 | 8303.49 | 7057 | 8256.69 | 7037 | 8233.29 | 7057 | 8256.69 | |
0.55~0.59 | 板 | 7287 | 8525.79 | 7187 | 8408.79 | 7087 | 8291.79 | 7037 | 8233.29 | 6997 | 8186.49 | 6977 | 8163.09 | 6997 | 8186.49 |
卷 | 7247 | 8478.99 | 7147 | 8361.99 | 7047 | 8244.99 | 6997 | 8186.49 | 6957 | 8139.69 | 6937 | 8116.29 | 6957 | 8139.69 | |
0.6 | 板 | 7267 | 8502.39 | 7167 | 8385.39 | 7067 | 8268.39 | 7017 | 8209.89 | 6977 | 8163.09 | 6957 | 8139.69 | 6997 | 8186.49 |
卷 | 7227 | 8455.59 | 7127 | 8338.59 | 7027 | 8221.59 | 6977 | 8163.09 | 6937 | 8116.29 | 6917 | 8092.89 | 6957 | 8139.69 | |
0.61~0.69 | 板 | 7467 | 8736.39 | 7367 | 8619.39 | 7267 | 8502.39 | 7217 | 8443.89 | 7177 | 8397.09 | 7157 | 8373.69 | 7197 | 8420.49 |
卷 | 7427 | 8689.59 | 7327 | 8572.59 | 7227 | 8455.59 | 7177 | 8397.09 | 7137 | 8350.29 | 7117 | 8326.89 | 7157 | 8373.69 | |
0.70~0.79 | 板 | 7467 | 8736.39 | 7367 | 8619.39 | 7267 | 8502.39 | 7217 | 8443.89 | 7177 | 8397.09 | 7157 | 8373.69 | 7197 | 8420.49 |
卷 | 7427 | 8689.59 | 7327 | 8572.59 | 7227 | 8455.59 | 7177 | 8397.09 | 7137 | 8350.29 | 7117 | 8326.89 | 7157 | 8373.69 | |
0.80~0.99 | 板 | 7367 | 8619.39 | 7267 | 8502.39 | 7167 | 8385.39 | 7117 | 8326.89 | 7077 | 8280.09 | 7057 | 8256.69 | 7097 | 8303.49 |
卷 | 7327 | 8572.59 | 7227 | 8455.59 | 7127 | 8338.59 | 7077 | 8280.09 | 7037 | 8233.29 | 7017 | 8209.89 | 7057 | 8256.69 | |
1.00~1.19 | 板 | 7267 | 8502.39 | 7167 | 8385.39 | 7067 | 8268.39 | 7017 | 8209.89 | 6977 | 8163.09 | 6957 | 8139.69 | 6997 | 8186.49 |
卷 | 7227 | 8455.59 | 7127 | 8338.59 | 7027 | 8221.59 | 6977 | 8163.09 | 6937 | 8116.29 | 6917 | 8092.89 | 6957 | 8139.69 | |
1.20~1.49 | 板 | 7167 | 8385.39 | 7067 | 8268.39 | 6967 | 8151.39 | 6917 | 8092.89 | 6877 | 8046.09 | 6857 | 8022.69 | 6897 | 8069.49 |
卷 | 7127 | 8338.59 | 7027 | 8221.59 | 6927 | 8104.59 | 6877 | 8046.09 | 6837 | 7999.29 | 6817 | 7975.89 | 6857 | 8022.69 | |
1.50~1.99 | 板 | 7067 | 8268.39 | 6967 | 8151.39 | 6867 | 8034.39 | 6817 | 7975.89 | 6777 | 7929.09 | 6757 | 7905.69 | 6797 | 7952.49 |
卷 | 7027 | 8221.59 | 6927 | 8104.59 | 6827 | 7987.59 | 6777 | 7929.09 | 6737 | 7882.29 | 6717 | 7858.89 | 6757 | 7905.69 | |
2 | 板 | 7087 | 8291.79 | 6987 | 8174.79 | 6887 | 8057.79 | 6837 | 7999.29 | 6797 | 7952.49 | 6777 | 7929.09 | 6817 | 7975.89 |
卷 | 7047 | 8244.99 | 6947 | 8127.99 | 6847 | 8010.99 | 6797 | 7952.49 | 6757 | 7905.69 | 6737 | 7882.29 | 6777 | 7929.09 |
注:1 . 表列價格為交貨月15日付款價格,貼息基準(zhǔn)日為 :2011年9月份交貨合同:2011年9月15日
2 . 表列價格已包括通常包裝的包裝費,交貨件重以>3噸≤5噸為準(zhǔn),要求件重≤9噸交貨的減價30元/噸 ;要求件重≤3噸交貨的加價30元/噸。(需特殊包裝的另行加減價)
3 . 表列價格為普通聚脂彩涂(PE)價格,要求硅改性聚脂(SMP)加價300元/噸;
要求高耐久聚脂(HDP)加價600元/噸;要求氟碳涂料(PVDF)加價2385元/噸;
要求家電專用家電聚脂涂料白色、灰色系列彩涂價格加價450元/噸,其它顏色加價650元/噸。
4 . 表列價格涂層結(jié)構(gòu)為2/2(上二涂/下二涂),要求按2/1或2/1M交貨減價100元/噸,要求按1/1或1/0交貨減價50元/噸。
5 . 表列價格的T彎性能為A級,要求B級T彎交貨的加價100元/噸。鋼窗料不加價。
6. 通常供貨基板鍍鋅量180克/平方米(雙面),要求鍍鋅量>180克/平方米≤275克/平方米加價400元/噸;氟碳涂層基板要求鍍鋅量>180克/平方米≤220克/平方米不加價,要求鍍鋅量>220克/平方米≤275克/平方米加價400元/噸;要求鍍鋅量≤140克/平方米減價100元/噸。
7. 表列價格的顏色為非常規(guī)顏色,若合同量<30噸加價300元/噸;要求常規(guī)顏色訂貨減價200元/噸:
(1) 建筑涂料常規(guī)顏色定義:闊葉綠、帝王白、乳白、銀灰色、白灰、象牙、銀色、瓷藍、雪白、白銀灰、骨白、深天藍、寶鋼藍、深豆綠、磚紅、海藍
(2)家電涂料常規(guī)顏色定義:傲白、傲新白、清涼灰、天空白、明月白
8. 表列價格的交貨尺寸精度為A,要求B尺寸精度交貨的加價200元/噸。
(關(guān)鍵字:寶鋼 冷軋 冷軋產(chǎn)品價格表)