寶鋼股份直屬?gòu)S部冷軋產(chǎn)品價(jià)格表(2011年9月份)
牌號(hào):DC51D+Z、CR1、DX51D、SGCC、St01、ZSt02Z、St03Z (Q/BQB 420-2009)
單位:元/噸
厚度 | 品種 |
寬度 / 價(jià)格 | |||||||||||
600~799 | 800~999 | 1000~1199 | 1200 ~ 1499 | 1500~ 1699 | 1700 ~ 1850 | ||||||||
基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | ||
0.30~0.34 | 板 | 6707 | 7847.19 | 6687 | 7823.79 | 6567 | 7683.39 | 6447 | 7542.99 | 6597 | 7718.49 | 6647 | 7776.99 |
卷 | 6507 | 7613.19 | 6487 | 7589.79 | 6367 | 7449.39 | 6247 | 7308.99 | 6397 | 7484.49 | 6447 | 7542.99 | |
0.35~0.39 | 板 | 6607 | 7730.19 | 6587 | 7706.79 | 6467 | 7566.39 | 6347 | 7425.99 | 6497 | 7601.49 | 6547 | 7659.99 |
卷 | 6407 | 7496.19 | 6387 | 7472.79 | 6267 | 7332.39 | 6147 | 7191.99 | 6297 | 7367.49 | 6347 | 7425.99 | |
0.40~0.44 | 板 | 6507 | 7613.19 | 6487 | 7589.79 | 6367 | 7449.39 | 6247 | 7308.99 | 6397 | 7484.49 | 6447 | 7542.99 |
卷 | 6307 | 7379.19 | 6287 | 7355.79 | 6167 | 7215.39 | 6047 | 7074.99 | 6197 | 7250.49 | 6247 | 7308.99 | |
0.45~0.49 | 板 | 6407 | 7496.19 | 6387 | 7472.79 | 6267 | 7332.39 | 6147 | 7191.99 | 6297 | 7367.49 | 6347 | 7425.99 |
卷 | 6207 | 7262.19 | 6187 | 7238.79 | 6067 | 7098.39 | 5947 | 6957.99 | 6097 | 7133.49 | 6147 | 7191.99 | |
0.50~0.59 | 板 | 6307 | 7379.19 | 6287 | 7355.79 | 6167 | 7215.39 | 6047 | 7074.99 | 6197 | 7250.49 | 6247 | 7308.99 |
卷 | 6107 | 7145.19 | 6087 | 7121.79 | 5967 | 6981.39 | 5847 | 6840.99 | 5997 | 7016.49 | 6047 | 7074.99 | |
0.60~0.69 | 板 | 6207 | 7262.19 | 6187 | 7238.79 | 6067 | 7098.39 | 5947 | 6957.99 | 6097 | 7133.49 | 6147 | 7191.99 |
卷 | 6007 | 7028.19 | 5987 | 7004.79 | 5867 | 6864.39 | 5747 | 6723.99 | 5897 | 6899.49 | 5947 | 6957.99 | |
0.70~0.79 | 板 | 6107 | 7145.19 | 6087 | 7121.79 | 5967 | 6981.39 | 5847 | 6840.99 | 5997 | 7016.49 | 6047 | 7074.99 |
卷 | 5907 | 6911.19 | 5887 | 6887.79 | 5767 | 6747.39 | 5647 | 6606.99 | 5797 | 6782.49 | 5847 | 6840.99 | |
0.80~0.99 | 板 | 6057 | 7086.69 | 6037 | 7063.29 | 5917 | 6922.89 | 5797 | 6782.49 | 5947 | 6957.99 | 5997 | 7016.49 |
卷 | 5857 | 6852.69 | 5837 | 6829.29 | 5717 | 6688.89 | 5597 | 6548.49 | 5747 | 6723.99 | 5797 | 6782.49 | |
1.00~1.49 | 板 | 6007 | 7028.19 | 5987 | 7004.79 | 5867 | 6864.39 | 5747 | 6723.99 | 5897 | 6899.49 | 5947 | 6957.99 |
卷 | 5807 | 6794.19 | 5787 | 6770.79 | 5667 | 6630.39 | 5547 | 6489.99 | 5697 | 6665.49 | 5747 | 6723.99 | |
1.50~1.79 | 板 | 5957 | 6969.69 | 5937 | 6946.29 | 5817 | 6805.89 | 5697 | 6665.49 | 5847 | 6840.99 | 5897 | 6899.49 |
卷 | 5757 | 6735.69 | 5737 | 6712.29 | 5617 | 6571.89 | 5497 | 6431.49 | 5647 | 6606.99 | 5697 | 6665.49 | |
1.80~2.29 | 板 | 5957 | 6969.69 | 5937 | 6946.29 | 5817 | 6805.89 | 5697 | 6665.49 | 5847 | 6840.99 | 5897 | 6899.49 |
卷 | 5757 | 6735.69 | 5737 | 6712.29 | 5617 | 6571.89 | 5497 | 6431.49 | 5647 | 6606.99 | 5697 | 6665.49 | |
2.30~3.00 | 板 | 6107 | 7145.19 | 6087 | 7121.79 | 5967 | 6981.39 | 5847 | 6840.99 | 5997 | 7016.49 | 6047 | 7074.99 |
卷 | 5907 | 6911.19 | 5887 | 6887.79 | 5767 | 6747.39 | 5647 | 6606.99 | 5797 | 6782.49 | 5847 | 6840.99 |
注:1 . 表列價(jià)格為交貨月15日付款價(jià)格,貼息基準(zhǔn)日為 :2011年9月份交貨合同:2011年9月15日
2 . 表列價(jià)格已包括通常包裝的包裝費(fèi),交貨件重以<9噸為準(zhǔn)。 (需特殊包裝的另行加減價(jià))
3 . 表列價(jià)格的基準(zhǔn)鍍鋅量為雙面鍍鋅量小于90克/平方米(Zn<90克/平方米)。
要求其它鍍鋅量在表列規(guī)格基價(jià)的基礎(chǔ)上加價(jià)如下:
雙面鍍鋅量 (克/平方米) | Zn<90 | 90≤Zn<120 | 120≤Zn<140 | 140≤Zn<160 | 160≤Zn<180 | 180≤Zn<200 | 200≤Zn<220 | 220≤Zn≤280 | |
鋅層加價(jià) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
4 . 表列價(jià)格為熱鍍鋅無(wú)鋅花表面結(jié)構(gòu), 要求有鋅花表面結(jié)構(gòu)交貨的不減價(jià)。
5 .表列價(jià)格的表面精度為FB,要求FC表面精度的不加價(jià),要求FD表面精度交貨的在表列規(guī)格基價(jià)的基礎(chǔ)上加價(jià)300元/噸。
6 . 表列價(jià)格的交貨尺寸精度為A,要求B尺寸精度交貨的加價(jià)200元/噸。
7 . 表列價(jià)格的表面處理為鉻酸鈍化處理,要求無(wú)鉻鈍化處理加價(jià)50元/噸。
8 . 在表列價(jià)格基礎(chǔ)上征收鋅附加費(fèi)100元/噸。
9 . 表列價(jià)格為切邊交貨,毛邊交貨在表列價(jià)格基礎(chǔ)上優(yōu)惠30元/噸。
10 . 表列牌號(hào)為純鋅鍍層,要求鋅鐵合金鍍層加價(jià)100元/噸。要求鋅鐵合金潤(rùn)滑處理膜交貨的在鋅鐵合金鍍層價(jià)格基礎(chǔ)上加價(jià)150元/噸。
(關(guān)鍵字:寶鋼 冷軋 冷軋產(chǎn)品價(jià)格表)