寶鋼冷軋產(chǎn)品價格表(2011年9月份)
牌號:DC01(St12) (Q/BQB 403-2009)
單位:元/噸
厚度 | 品種 |
寬度 / 價格 | |||||||||||||||||||||
120~399 | 400~899 | 900~999 | 1000 | 1000~1199 | 1200 ~ 1299 | 1300 ~ 1499 | 1500 ~ 1599 | 1600 ~ 1699 | 1700 ~ 1799 | 1800 ~ 1850 | |||||||||||||
基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | ||
0.17~0.19 | 板 | 6616 | 7740.72 | 6566 | 7682.22 | 6566 | 7682.22 | ||||||||||||||||
卷 | 6416 | 7506.72 | 6366 | 7448.22 | 6366 | 7448.22 | |||||||||||||||||
帶 | 6466 | 7565.22 | |||||||||||||||||||||
0.20~0.24 | 板 | 6486 | 7588.62 | 6436 | 7530.12 | 6436 | 7530.12 | ||||||||||||||||
卷 | 6286 | 7354.62 | 6236 | 7296.12 | 6236 | 7296.12 | |||||||||||||||||
帶 | 6336 | 7413.12 | |||||||||||||||||||||
0.23~0.24 | 板 | 6486 | 7588.62 | 6436 | 7530.12 | 6436 | 7530.12 | ||||||||||||||||
卷 | 6286 | 7354.62 | 6236 | 7296.12 | 6236 | 7296.12 | |||||||||||||||||
帶 | 6336 | 7413.12 | |||||||||||||||||||||
0.25~0.29 | 板 | 6386 | 7471.62 | 6336 | 7413.12 | 6336 | 7413.12 | ||||||||||||||||
卷 | 6186 | 7237.62 | 6136 | 7179.12 | 6136 | 7179.12 | |||||||||||||||||
帶 | 6236 | 7296.12 | |||||||||||||||||||||
0.28~0.29 | 板 | 6386 | 7471.62 | 6336 | 7413.12 | 6336 | 7413.12 | ||||||||||||||||
卷 | 6186 | 7237.62 | 6136 | 7179.12 | 6136 | 7179.12 | |||||||||||||||||
帶 | 6236 | 7296.12 | |||||||||||||||||||||
0.30~0.39 | 板 | 6286 | 7354.62 | 6236 | 7296.12 | 6236 | 7296.12 | ||||||||||||||||
卷 | 6086 | 7120.62 | 6036 | 7062.12 | 6036 | 7062.12 | |||||||||||||||||
帶 | 6636 | 7764.12 | 6136 | 7179.12 | |||||||||||||||||||
0.40~0.49 | 板 | 6186 | 7237.62 | 6136 | 7179.12 | 6136 | 7179.12 | 6136 | 7179.12 | 6136 | 7179.12 | 6156 | 7202.52 | ||||||||||
卷 | 5986 | 7003.62 | 5936 | 6945.12 | 5936 | 6945.12 | 5936 | 6945.12 | 5936 | 6945.12 | 5956 | 6968.52 | |||||||||||
帶 | 6536 | 7647.12 | 6036 | 7062.12 | |||||||||||||||||||
0.5 | 板 | 5936 | 6945.12 | 5886 | 6886.62 | 5886 | 6886.62 | 5886 | 6886.62 | 5886 | 6886.62 | 5906 | 6910.02 | ||||||||||
卷 | 5736 | 6711.12 | 5686 | 6652.62 | 5686 | 6652.62 | 5686 | 6652.62 | 5686 | 6652.62 | 5706 | 6676.02 | |||||||||||
帶 | 6286 | 7354.62 | 5786 | 6769.62 | |||||||||||||||||||
0.51~0.59 | 板 | 6036 | 7062.12 | 5986 | 7003.62 | 5986 | 7003.62 | 5986 | 7003.62 | 5986 | 7003.62 | 6006 | 7027.02 | ||||||||||
卷 | 5836 | 6828.12 | 5786 | 6769.62 | 5786 | 6769.62 | 5786 | 6769.62 | 5786 | 6769.62 | 5806 | 6793.02 | |||||||||||
帶 | 6386 | 7471.62 | 5886 | 6886.62 | |||||||||||||||||||
0.6 | 板 | 5986 | 7003.62 | 5936 | 6945.12 | 5936 | 6945.12 | 5936 | 6945.12 | 5936 | 6945.12 | 5956 | 6968.52 | 6026 | 7050.42 | 6076 | 7108.92 | ||||||
卷 | 5786 | 6769.62 | 5736 | 6711.12 | 5736 | 6711.12 | 5736 | 6711.12 | 5736 | 6711.12 | 5756 | 6734.52 | 5826 | 6816.42 | 5876 | 6874.92 | |||||||
帶 | 6336 | 7413.12 | 5836 | 6828.12 | |||||||||||||||||||
0.60~0.69 | 板 | 5986 | 7003.62 | 5936 | 6945.12 | 5936 | 6945.12 | 5936 | 6945.12 | 5936 | 6945.12 | 5956 | 6968.52 | 6026 | 7050.42 | 6076 | 7108.92 | ||||||
卷 | 5786 | 6769.62 | 5736 | 6711.12 | 5736 | 6711.12 | 5736 | 6711.12 | 5736 | 6711.12 | 5756 | 6734.52 | 5826 | 6816.42 | 5876 | 6874.92 | |||||||
帶 | 6336 | 7413.12 | 5836 | 6828.12 | |||||||||||||||||||
0.70~0.79 | 板 | 5936 | 6945.12 | 5886 | 6886.62 | 5886 | 6886.62 | 5886 | 6886.62 | 5886 | 6886.62 | 5906 | 6910.02 | 5976 | 6991.92 | 6026 | 7050.42 | ||||||
卷 | 5736 | 6711.12 | 5686 | 6652.62 | 5686 | 6652.62 | 5686 | 6652.62 | 5686 | 6652.62 | 5706 | 6676.02 | 5776 | 6757.92 | 5826 | 6816.42 | |||||||
帶 | 6286 | 7354.62 | 5786 | 6769.62 | |||||||||||||||||||
0.8 | 板 | 5836 | 6828.12 | 5786 | 6769.62 | 5786 | 6769.62 | 5786 | 6769.62 | 5786 | 6769.62 | 5806 | 6793.02 | 5876 | 6874.92 | 5926 | 6933.42 | 5976 | 6991.92 | ||||
卷 | 5636 | 6594.12 | 5586 | 6535.62 | 5586 | 6535.62 | 5586 | 6535.62 | 5586 | 6535.62 | 5606 | 6559.02 | 5676 | 6640.92 | 5726 | 6699.42 | 5776 | 6757.92 | |||||
帶 | 6186 | 7237.62 | 5686 | 6652.62 | |||||||||||||||||||
0.80~0.99 | 板 | 5836 | 6828.12 | 5786 | 6769.62 | 5786 | 6769.62 | 5786 | 6769.62 | 5786 | 6769.62 | 5806 | 6793.02 | 5876 | 6874.92 | 5926 | 6933.42 | 5976 | 6991.92 | ||||
卷 | 5636 | 6594.12 | 5586 | 6535.62 | 5586 | 6535.62 | 5586 | 6535.62 | 5586 | 6535.62 | 5606 | 6559.02 | 5676 | 6640.92 | 5726 | 6699.42 | 5776 | 6757.92 | |||||
帶 | 6186 | 7237.62 | 5686 | 6652.62 | |||||||||||||||||||
1.00~1.19 | 板 | 5716 | 6687.72 | 5666 | 6629.22 | 5666 | 6629.22 | 5666 | 6629.22 | 5666 | 6629.22 | 5686 | 6652.62 | 5756 | 6734.52 | 5806 | 6793.02 | 5856 | 6851.52 | ||||
卷 | 5516 | 6453.72 | 5466 | 6395.22 | 5466 | 6395.22 | 5466 | 6395.22 | 5466 | 6395.22 | 5486 | 6418.62 | 5556 | 6500.52 | 5606 | 6559.02 | 5656 | 6617.52 | |||||
帶 | 6066 | 7097.22 | 5566 | 6512.22 | |||||||||||||||||||
1.20~1.49 | 板 | 5686 | 6652.62 | 5636 | 6594.12 | 5636 | 6594.12 | 5636 | 6594.12 | 5636 | 6594.12 | 5656 | 6617.52 | 5726 | 6699.42 | 5776 | 6757.92 | 5826 | 6816.42 | ||||
卷 | 5486 | 6418.62 | 5436 | 6360.12 | 5436 | 6360.12 | 5436 | 6360.12 | 5436 | 6360.12 | 5456 | 6383.52 | 5526 | 6465.42 | 5576 | 6523.92 | 5626 | 6582.42 | |||||
帶 | 6036 | 7062.12 | 5536 | 6477.12 | |||||||||||||||||||
1.50~1.99 | 板 | 5656 | 6617.52 | 5606 | 6559.02 | 5606 | 6559.02 | 5606 | 6559.02 | 5606 | 6559.02 | 5626 | 6582.42 | 5696 | 6664.32 | 5746 | 6722.82 | 5796 | 6781.32 | ||||
卷 | 5456 | 6383.52 | 5406 | 6325.02 | 5406 | 6325.02 | 5406 | 6325.02 | 5406 | 6325.02 | 5426 | 6348.42 | 5496 | 6430.32 | 5546 | 6488.82 | 5596 | 6547.32 | |||||
帶 | 6006 | 7027.02 | 5506 | 6442.02 | |||||||||||||||||||
2.00~2.30 | 板 | 5666 | 6629.22 | 5616 | 6570.72 | 5616 | 6570.72 | 5616 | 6570.72 | 5616 | 6570.72 | 5636 | 6594.12 | 5706 | 6676.02 | 5756 | 6734.52 | 5806 | 6793.02 | ||||
卷 | 5466 | 6395.22 | 5416 | 6336.72 | 5416 | 6336.72 | 5416 | 6336.72 | 5416 | 6336.72 | 5436 | 6360.12 | 5506 | 6442.02 | 5556 | 6500.52 | 5606 | 6559.02 | |||||
帶 | 6016 | 7038.72 | 5516 | 6453.72 | |||||||||||||||||||
2.31~2.49 | 板 | 5816 | 6804.72 | 5766 | 6746.22 | 5766 | 6746.22 | 5766 | 6746.22 | 5766 | 6746.22 | 5786 | 6769.62 | 5856 | 6851.52 | 5906 | 6910.02 | 5956 | 6968.52 | ||||
卷 | 5616 | 6570.72 | 5566 | 6512.22 | 5566 | 6512.22 | 5566 | 6512.22 | 5566 | 6512.22 | 5586 | 6535.62 | 5656 | 6617.52 | 5706 | 6676.02 | 5756 | 6734.52 | |||||
帶 | 6166 | 7214.22 | 5666 | 6629.22 | |||||||||||||||||||
2.50~3.50 | 板 | 5936 | 6945.12 | 5886 | 6886.62 | 5886 | 6886.62 | 5886 | 6886.62 | 5886 | 6886.62 | 5906 | 6910.02 | 5976 | 6991.92 | 6026 | 7050.42 | 6076 | 7108.92 | ||||
卷 | 5736 | 6711.12 | 5686 | 6652.62 | 5686 | 6652.62 | 5686 | 6652.62 | 5686 | 6652.62 | 5706 | 6676.02 | 5776 | 6757.92 | 5826 | 6816.42 | 5876 | 6874.92 | |||||
帶 | 6286 | 7354.62 | 5786 | 6769.62 |
注:1 . 表列價格為交貨月15日付款價格,貼息基準日為 :2011年9月份交貨合同:2011年9月15日
2 . 表列價格已包括通常包裝的包裝費,需特殊包裝的另行加減價。
3 . 表列價格的交貨表面精度為FB,要求FC交貨的加價100元/噸,F(xiàn)D交貨的加價200元/噸。
5 . 表列價格的交貨表面結(jié)構(gòu)為D,要求B表面結(jié)構(gòu)交貨的加價200元/噸。
4 . 表列價格的交貨尺寸精度為A,要求B尺寸精度交貨的加價200元/噸。
5 . 表列價格的交貨表面狀態(tài)為麻面D,要求光亮表面B交貨的加價200元/噸。
6 . 寶鋼供貨規(guī)格范圍以相關(guān)部門確認為準。
6. 本產(chǎn)品的最大供貨寬度如下表:(超出本表規(guī)定的規(guī)格協(xié)議供貨,括號內(nèi)數(shù)字為用戶指定SPCC經(jīng)CAPL機組的供貨最大寬度。)
厚度 牌號 |
0.30~0.39 |
0.40~0.44 |
0.45~0.49 |
0.50~0.55 |
0.56~0.59 |
0.60~0.69 |
0.70~0.79 |
0.80~0.91 |
0.92~0.99 |
1.00~1.09 |
1.10~2 |
2.01~2.5 |
2.51~2.99 |
3.00~3.5 |
SPCC DC01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPCD DC03 |
1080 |
1180 |
1200 |
1250 |
1350 |
1500 |
1650 |
1750 |
1800 |
1800 |
1800 |
1830 |
1830 |
1650 |
SPCE |
|
|
|
(1000) |
(1050) |
(1150) |
(1200) |
(1250) |
(1250) |
(1320) |
(1400) |
|
|
|
DC04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 . 表列價格為切邊交貨,毛邊交貨在表列價格基礎(chǔ)上優(yōu)惠50元/噸。
8. 梅鋼產(chǎn)品價格在表列價格基礎(chǔ)上優(yōu)惠200元/噸。
9. 不銹鋼事業(yè)部產(chǎn)品價格在表列價格基礎(chǔ)上優(yōu)惠100元/噸。
(關(guān)鍵字:寶鋼 冷軋 價格表 冷軋產(chǎn)品價格表 DC01)