客服中心
4009008281
寶鋼熱軋產(chǎn)品價格表(二零一一年十一月份)
牌號:SPHC DD11 SAE1006 SAE1008
單位:元/噸
厚度 | 厚度 | 品種 | 寬度 / 價格 | |||||||||||
120~399 | 400~699 | 700~999 | 1000~1500 | 1301~1500 | 1501~1900 | |||||||||
基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | |||
切邊板 | 5712 | 6683.04 | 5662 | 6624.54 | ||||||||||
毛邊板 | 5712 | 0 | 5662 | 0 | ||||||||||
1.50-1.79 | 1.50~1.79 | 商品卷 | 5712 | 6332.04 | 5662 | 6273.54 | ||||||||
直發(fā)卷 | 5712 | 6332.04 | 5662 | 6273.54 | ||||||||||
縱切帶 | 5782 | 0 | 5762 | 0 | ||||||||||
切邊板 | 5412 | 6332.04 | 5362 | 6273.54 | 5362 | 6273.54 | ||||||||
毛邊板 | 5412 | 0 | 5362 | 0 | 5362 | 0 | ||||||||
1.80-1.99 | 1.80~1.99 | 商品卷 | 5412 | 6215.04 | 5362 | 6156.54 | 5362 | 6156.54 | ||||||
直發(fā)卷 | 5412 | 6215.04 | 5362 | 6156.54 | 5362 | 6156.54 | ||||||||
縱切帶 | 5482 | 0 | 5462 | 0 | ||||||||||
切邊板 | 5312 | 6215.04 | 5262 | 6156.54 | 5262 | 6156.54 | ||||||||
毛邊板 | 5312 | 0 | 5262 | 0 | 5262 | 0 | ||||||||
2.00-2.29 | 2.00~2.29 | 商品卷 | 5312 | 6098.04 | 5262 | 6039.54 | 5262 | 6039.54 | ||||||
直發(fā)卷 | 5312 | 6098.04 | 5262 | 6039.54 | 5262 | 6039.54 | ||||||||
縱切帶 | 5382 | 0 | 5362 | 0 | ||||||||||
切邊板 | 5212 | 6098.04 | 5162 | 6039.54 | 5162 | 6039.54 | 5212 | 6098.04 | ||||||
毛邊板 | 5212 | 0 | 5162 | 0 | 5162 | 0 | 5212 | 0 | ||||||
2.30-2.49 | 2.30~2.49 | 商品卷 | 5212 | 6039.54 | 5162 | 5981.04 | 5162 | 5981.04 | 5212 | 6039.54 | ||||
直發(fā)卷 | 5212 | 6039.54 | 5162 | 5981.04 | 5162 | 5981.04 | 5212 | 6039.54 | ||||||
縱切帶 | 5282 | 0 | 5262 | 0 | ||||||||||
切邊板 | 5162 | 6039.54 | 5112 | 5981.04 | 5112 | 5981.04 | 5162 | 6039.54 | ||||||
毛邊板 | 5162 | 0 | 5112 | 0 | 5112 | 0 | 5162 | 0 | ||||||
2.50-2.74 | 2.50~2.74 | 商品卷 | 5162 | 5981.04 | 5112 | 5922.54 | 5112 | 5922.54 | 5162 | 5981.04 | ||||
直發(fā)卷 | 5162 | 5981.04 | 5112 | 5922.54 | 5112 | 5922.54 | 5162 | 5981.04 | ||||||
縱切帶 | 5232 | 0 | 5212 | 0 | ||||||||||
切邊板 | 5112 | 5981.04 | 5062 | 5922.54 | 5062 | 5922.54 | 5112 | 5981.04 | ||||||
毛邊板 | 5112 | 0 | 5062 | 0 | 5062 | 0 | 5112 | 0 | ||||||
2.75-2.99 | 2.75~2.99 | 商品卷 | 5212 | 5981.04 | 5162 | 5922.54 | 5162 | 5922.54 | 5212 | 5981.04 | ||||
直發(fā)卷 | 5112 | 5981.04 | 5062 | 5922.54 | 5062 | 5922.54 | 5112 | 5981.04 | ||||||
縱切帶 | 5182 | 0 | 5162 | 0 | ||||||||||
切邊板 | 5112 | 5981.04 | 5062 | 5922.54 | 5062 | 5922.54 | 5112 | 5981.04 | ||||||
毛邊板 | 5112 | 0 | 5062 | 0 | 5062 | 0 | 5112 | 0 | ||||||
3.00 | 3.00 | 商品卷 | 5212 | 5981.04 | 5162 | 5922.54 | 5162 | 5922.54 | 5212 | 5981.04 | ||||
直發(fā)卷 | 5112 | 5981.04 | 5062 | 5922.54 | 5062 | 5922.54 | 5112 | 5981.04 | ||||||
縱切帶 | 5182 | 0 | 5162 | 0 | ||||||||||
切邊板 | 5112 | 5981.04 | 5062 | 5922.54 | 5062 | 5922.54 | 5112 | 5981.04 | ||||||
毛邊板 | 5112 | 0 | 5062 | 0 | 5062 | 0 | 5112 | 0 | ||||||
3.01-3.10 | 商品卷 | 5212 | 5981.04 | 5162 | 5922.54 | 5162 | 5922.54 | 5212 | 5981.04 | |||||
直發(fā)卷 | 5112 | 5981.04 | 5062 | 5922.54 | 5062 | 5922.54 | 5112 | 5981.04 | ||||||
縱切帶 | 5182 | 0 | 5162 | 0 | ||||||||||
切邊板 | 5112 | 5981.04 | 5062 | 5922.54 | 5062 | 5922.54 | 5112 | 5981.04 | ||||||
毛邊板 | 5112 | 0 | 5062 | 0 | 5062 | 0 | 5112 | 0 | ||||||
2.75-3.49 | 3.01~3.49 | 商品卷 | 5112 | 5922.54 | 5062 | 5864.04 | 5062 | 5864.04 | 5112 | 5922.54 | ||||
直發(fā)卷 | 5112 | 5922.54 | 5062 | 5864.04 | 5062 | 5864.04 | 5112 | 5922.54 | ||||||
縱切帶 | 5182 | 0 | 5162 | 0 | ||||||||||
切邊板 | 5062 | 5922.54 | 5012 | 5864.04 | 5012 | 5864.04 | 5062 | 5922.54 | ||||||
毛邊板 | 5062 | 0 | 5012 | 0 | 5012 | 0 | 5062 | 0 | ||||||
3.50-7.99 | 3.50~4.49 | 商品卷 | 5062 | 5922.54 | 5012 | 5864.04 | 5012 | 5864.04 | 5062 | 5922.54 | ||||
直發(fā)卷 | 5062 | 5922.54 | 5012 | 5864.04 | 5012 | 5864.04 | 5062 | 5922.54 | ||||||
縱切帶 | 5132 | 0 | 5112 | 0 | ||||||||||
切邊板 | 5062 | 5922.54 | 5012 | 5864.04 | 5012 | 5864.04 | 5062 | 5922.54 | ||||||
毛邊板 | 5062 | 0 | 5012 | 0 | 5012 | 0 | 5062 | 0 | ||||||
3.50~5.99 | 4.50~5.99 | 商品卷 | 5162 | 5922.54 | 5112 | 5864.04 | 5112 | 5864.04 | 5162 | 5922.54 | ||||
直發(fā)卷 | 5062 | 5922.54 | 5012 | 5864.04 | 5012 | 5864.04 | 5062 | 5922.54 | ||||||
縱切帶 | 5132 | 0 | 5112 | 0 | ||||||||||
切邊板 | 5062 | 5922.54 | 5012 | 5864.04 | 5012 | 5864.04 | 5062 | 5922.54 | ||||||
毛邊板 | 5062 | 0 | 5012 | 0 | 5012 | 0 | 5062 | 0 | ||||||
6.00 | 6.00 | 商品卷 | 5162 | 5922.54 | 5112 | 5864.04 | 5112 | 5864.04 | 5162 | 5922.54 | ||||
直發(fā)卷 | 5062 | 5922.54 | 5012 | 5864.04 | 5012 | 5864.04 | 5062 | 5922.54 | ||||||
縱切帶 | 5132 | 0 | 5112 | 0 | ||||||||||
切邊板 | 5062 | 5922.54 | 5012 | 5864.04 | 5012 | 5864.04 | 5062 | 5922.54 | ||||||
毛邊板 | 5062 | 0 | 5012 | 0 | 5012 | 0 | 5062 | 0 | ||||||
4.50~5.99 | 商品卷 | 5162 | 5922.54 | 5112 | 5864.04 | 5112 | 5864.04 | 5162 | 5922.54 | |||||
直發(fā)卷 | 5062 | 5922.54 | 5012 | 5864.04 | 5012 | 5864.04 | 5062 | 5922.54 | ||||||
縱切帶 | 5132 | 0 | 5162 | 0 | ||||||||||
切邊板 | 5062 | 5922.54 | 5012 | 5864.04 | 5012 | 5864.04 | 5062 | 5922.54 | ||||||
毛邊板 | 5062 | 0 | 5012 | 0 | 5012 | 0 | 5062 | 0 | ||||||
6.00~7.99 | 6.01~7.99 | 商品卷 | 5162 | 5922.54 | 5112 | 5864.04 | 5112 | 5864.04 | 5162 | 5922.54 | ||||
直發(fā)卷 | 5062 | 5922.54 | 5012 | 5864.04 | 5012 | 5864.04 | 5062 | 5922.54 | ||||||
縱切帶 | ||||||||||||||
切邊板 | 5062 | 5922.54 | 5012 | 5864.04 | 5012 | 5864.04 | 5062 | 5922.54 | ||||||
毛邊板 | 5062 | 0 | 5012 | 0 | 5012 | 0 | 5062 | 0 | ||||||
8.00-12.50 | 8.00~12.50 | 商品卷 | 5162 | 5922.54 | 5112 | 5864.04 | 5112 | 5864.04 | 5162 | 5922.54 | ||||
直發(fā)卷 | 5062 | 5922.54 | 5012 | 5864.04 | 5012 | 5864.04 | 5062 | 5922.54 | ||||||
縱切帶 | ||||||||||||||
切邊板 | 5062 | 5922.54 | 5012 | 5864.04 | 5012 | 5864.04 | 5062 | 5922.54 | ||||||
毛邊板 | 5062 | 0 | 5012 | 0 | 5012 | 0 | 5062 | 0 | ||||||
12.51~13.99 | 12.51~13.99 | 商品卷 | 5162 | 5922.54 | 5112 | 5864.04 | 5112 | 5864.04 | 5162 | 5922.54 | ||||
直發(fā)卷 | 5062 | 5922.54 | 5012 | 5864.04 | 5012 | 5864.04 | 5062 | 5922.54 | ||||||
縱切帶 | ||||||||||||||
切邊板 | 5062 | 5922.54 | 5012 | 5864.04 | 5012 | 5864.04 | 5062 | 5922.54 | ||||||
毛邊板 | 5062 | 0 | 5012 | 0 | 5012 | 0 | 5062 | 0 | ||||||
8.00-15.99 | 14.00~15.99 | 商品卷 | 5062 | 5981.04 | 5012 | 5922.54 | 5012 | 5922.54 | 5062 | 5981.04 | ||||
直發(fā)卷 | 5062 | 5981.04 | 5012 | 5922.54 | 5012 | 5922.54 | 5062 | 5981.04 | ||||||
縱切帶 | ||||||||||||||
切邊板 | 5112 | 5981.04 | 5062 | 5922.54 | 5062 | 5922.54 | 5112 | 5981.04 | ||||||
毛邊板 | 5112 | 0 | 5062 | 0 | 5062 | 0 | 5112 | 0 | ||||||
16 | 16.00~18.00 | 商品卷 | 5112 | 5981.04 | 5062 | 5922.54 | 5062 | 5922.54 | 5112 | 5981.04 | ||||
直發(fā)卷 | 5112 | 5981.04 | 5062 | 5922.54 | 5062 | 5922.54 | 5112 | 5981.04 | ||||||
縱切帶 | ||||||||||||||
切邊板 | 5112 | 5981.04 | 5062 | 5922.54 | 5062 | 5922.54 | 5112 | 5981.04 | ||||||
毛邊板 | 5112 | 0 | 5062 | 0 | 5062 | 0 | 5112 | 0 | ||||||
18.01~19.99 | 18.01~19.99 | 商品卷 | 5212 | 5981.04 | 5162 | 5922.54 | 5162 | 5922.54 | 5212 | 5981.04 | ||||
直發(fā)卷 | 5112 | 5981.04 | 5062 | 5922.54 | 5062 | 5922.54 | 5112 | 5981.04 | ||||||
縱切帶 | ||||||||||||||
切邊板 | 5112 | 5981.04 | 5062 | 5922.54 | 5062 | 5922.54 | 5112 | 5981.04 | ||||||
毛邊板 | 5112 | 0 | 5062 | 0 | 5062 | 0 | 5112 | 0 | ||||||
18.01~25.00 | 20.00~25.00 | 商品卷 | 5212 | 0 | 5162 | 0 | 5162 | 0 | 5212 | 0 | ||||
直發(fā)卷 | 5112 | 0 | 5062 | 0 | 5062 | 0 | 5112 | 0 | ||||||
縱切帶 |
表列價格為一般軋制精度交貨價格,要求按PT.B(較高軋制精度)交貨的加價50元/噸。
(關(guān)鍵字:寶鋼 熱軋卷板 價格表 SPHC)