午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務網
正在更新
行業(yè)看點
您現在的位置: > 中華商務網> 鋼鐵產業(yè)> 涂鍍> 鋼廠動態(tài)> 鋼廠價格

2012年2月份攀鋼集團成都板材有限責任公司彩涂產品價格表

  • 2012-1-18 11:52:51
  • 來源:
  • 作者:趙君之
導讀: 2012年2月份攀鋼集團成都板材有限責任公司彩涂產品價格表
關鍵字: 攀鋼集團 成都板材 彩涂產品價格表

    

產品名稱 牌號 規(guī)格組距(mm) 先款出廠價(元/噸) 備注
基價 含稅價
一般用彩涂卷 TSt01 TSt02 TDX51D 0.30-0.34 6700 7839.00  
0.35-0.39 6400 7488.00
0.40-0.44 6200 7254.00
0.45-0.49 6050 7078.50
0.50-0.54 5900 6903.00
0.55-0.59 5800 6786.00
0.60-0.69 5700 6669.00
0.70-0.79 5600 6552.00
0.80-0.99 5500 6435.00
1.00-1.20 5400 6318.00
沖壓用彩涂卷 TSt03 TDX52D 0.30-0.34 6850 8014.50  
0.35-0.39 6550 7663.50
0.40-0.44 6350 7429.50
0.45-0.49 6200 7254.00
0.50-0.54 6050 7078.50
0.55-0.59 5950 6961.50
0.60-0.69 5850 6844.50
0.70-0.79 5750 6727.50
0.80-0.99 5650 6610.50
1.00-1.20 5550 6493.50
深沖用彩涂卷 TSt04 TDX53D 0.30-0.34 7050 8248.50  
0.35-0.39 6750 7897.50
0.40-0.44 6550 7663.50
0.45-0.49 6400 7488.00
0.50-0.54 6250 7312.50
0.55-0.59 6150 7195.50
0.60-0.69 6050 7078.50
0.70-0.79 5950 6961.50
0.80-0.99 5850 6844.50
1.00-1.20 5750 6727.50
超深沖用彩涂卷 TSt05 TDX54D 0.30-0.34 7150 8365.50  
0.35-0.39 6850 8014.50
0.40-0.44 6650 7780.50
0.45-0.49 6500 7605.00
0.50-0.54 6350 7429.50
0.55-0.59 6250 7312.50
0.60-0.69 6150 7195.50
0.70-0.79 6050 7078.50
0.80-0.99 5950 6961.50
1.00-1.20 5850 6844.50

 


 

(責任編輯:00828)

相關信息

相關研究報告

信息導航
鋼廠價格
【免責聲明】
中華商務網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。 請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業(yè)-化工產業(yè)-有色產業(yè)-能源產業(yè)-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158