客服中心
4009008281
|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2012-9-21 | 15450 | 16200 | 15825 | 50 | 15400 | 15450 | 15425 | 50 |
2012-9-20 | 15400 | 16150 | 15775 | -50 | 15350 | 15400 | 15375 | -50 |
2012-9-19 | 15450 | 16200 | 15825 | 0 | 15400 | 15450 | 15425 | 0 |
2012-9-18 | 15450 | 16200 | 15825 | -50 | 15400 | 15450 | 15425 | -50 |
2012-9-17 | 15500 | 16250 | 15875 | 50 | 15450 | 15500 | 15475 | 50 |
周均價(jià) | 15450 | 16200 | 15825 | 0 | 15400 | 15450 | 15425 | 0 |
上海現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2012-9-21 | 15350 | 15450 | 15400 | 50 | 15300 | 15400 | 15350 | 50 |
2012-9-20 | 15300 | 15400 | 15350 | -50 | 15250 | 15350 | 15300 | -50 |
2012-9-19 | 15350 | 15450 | 15400 | 0 | 15300 | 15400 | 15350 | 0 |
2012-9-18 | 15350 | 15450 | 15400 | -50 | 15300 | 15400 | 15350 | -50 |
2012-9-17 | 15400 | 15500 | 15450 | 50 | 15350 | 15450 | 15400 | 50 |
周均價(jià) | 15350 | 15450 | 15400 | 0 | 15300 | 15400 | 15350 | 0 |
華通現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 1#鋅錠 | ||||||
2012-9-21 | 15450 | 16200 | 15825 | 50 | 15400 | 15450 | 15425 | 50 |
2012-9-20 | 15400 | 16150 | 15775 | -50 | 15350 | 15400 | 15375 | -50 |
2012-9-19 | 15450 | 16200 | 15825 | 0 | 15400 | 15450 | 15425 | 0 |
2012-9-18 | 15450 | 16200 | 15825 | -50 | 15400 | 15450 | 15425 | -50 |
2012-9-17 | 15500 | 16250 | 15875 | 25 | 15450 | 15500 | 15475 | 0 |
周均價(jià) | 15450 | 16200 | 15825 | -25 | 15400 | 15450 | 15425 | -50 |
廣東南儲(chǔ) | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2012-9-21 | 15050 | 15350 | 15200 | 50 | 14970 | 15270 | 15120 | 50 |
2012-9-20 | 15000 | 15300 | 15150 | -100 | 14920 | 15220 | 15070 | -100 |
2012-9-19 | 15100 | 15400 | 15250 | 30 | 15020 | 15320 | 15170 | 0 |
2012-9-18 | 15070 | 15370 | 15220 | -30 | 15020 | 15320 | 15170 | -30 |
2012-9-17 | 15100 | 15400 | 15250 | 0 | 15050 | 15350 | 15200 | 0 |
周均價(jià) | 15064 | 15364 | 15214 | -50 | 14996 | 15296 | 15146 | -80 |
上海期貨交易所 | ||||||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 | ||||
2012-9-21 | 15495 | 15500 | 15730 | 15700 | ||||
2012-9-20 | 15430 | 15460 | 15600 | 15665 | ||||
2012-9-19 | 15640 | 15580 | 15885 | 15810 | ||||
2012-9-18 | 15460 | 15485 | 15675 | 15670 | ||||
2012-9-17 | 15455 | 15475 | 15715 | 15770 | ||||
周均價(jià) | 15496 | 15500 | 15721 | 15723 |
(關(guān)鍵詞:國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 鋅價(jià)匯總 0#鋅錠 1#鋅錠)