客服中心
4009008281
牌號(hào):DC51D+Z、CR1、DX51D、SGCC、St01Z、St02Z、St03Z (Q/BQB 420-2009) | |||||||||||||||
單位:元/噸 | |||||||||||||||
厚 | 品 | 寬度 / 價(jià)格 | |||||||||||||
600 | ~799 | 800 | ~999 | 1000~1199 | 1200 ~ 1499 | 1500~ 1699 | 1700 ~ 1850 | ||||||||
度 | 種 | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | 基 價(jià) | 含稅價(jià) | ||
板 | 6327 | 7403 | 6307 | 7379 | 6187 | 7239 | 6067 | 7098 | 6217 | 7274 | 6267 | 7332 | |||
0.30~0.34 | 卷 | 6127 | 7169 | 6107 | 7145 | 5987 | 7005 | 5867 | 6864 | 6017 | 7040 | 6067 | 7098 | ||
板 | 6177 | 7227 | 6157 | 7204 | 6037 | 7063 | 5917 | 6923 | 6067 | 7098 | 6117 | 7157 | |||
0.35~0.39 | 卷 | 5977 | 6993 | 5957 | 6970 | 5837 | 6829 | 5717 | 6689 | 5867 | 6864 | 5917 | 6923 | ||
板 | 6077 | 7110 | 6057 | 7087 | 5937 | 6946 | 5817 | 6806 | 5967 | 6981 | 6017 | 7040 | |||
0.40~0.44 | 卷 | 5877 | 6876 | 5857 | 6853 | 5737 | 6712 | 5617 | 6572 | 5767 | 6747 | 5817 | 6806 | ||
板 | 5977 | 6993 | 5957 | 6970 | 5837 | 6829 | 5717 | 6689 | 5867 | 6864 | 5917 | 6923 | |||
0.45~0.49 | 卷 | 5777 | 6759 | 5757 | 6736 | 5637 | 6595 | 5517 | 6455 | 5667 | 6630 | 5717 | 6689 | ||
板 | 5877 | 6876 | 5857 | 6853 | 5737 | 6712 | 5617 | 6572 | 5767 | 6747 | 5817 | 6806 | |||
0.50~0.59 | 卷 | 5677 | 6642 | 5657 | 6619 | 5537 | 6478 | 5417 | 6338 | 5567 | 6513 | 5617 | 6572 | ||
板 | 5777 | 6759 | 5757 | 6736 | 5637 | 6595 | 5517 | 6455 | 5667 | 6630 | 5717 | 6689 | |||
0.60~0.69 | 卷 | 5577 | 6525 | 5557 | 6502 | 5437 | 6361 | 5317 | 6221 | 5467 | 6396 | 5517 | 6455 | ||
板 | 5677 | 6642 | 5657 | 6619 | 5537 | 6478 | 5417 | 6338 | 5567 | 6513 | 5617 | 6572 | |||
0.70~0.79 | 卷 | 5477 | 6408 | 5457 | 6385 | 5337 | 6244 | 5217 | 6104 | 5367 | 6279 | 5417 | 6338 | ||
板 | 5627 | 6584 | 5607 | 6560 | 5487 | 6420 | 5367 | 6279 | 5517 | 6455 | 5567 | 6513 | |||
0.80~0.99 | 卷 | 5427 | 6350 | 5407 | 6326 | 5287 | 6186 | 5167 | 6045 | 5317 | 6221 | 5367 | 6279 | ||
板 | 5577 | 6525 | 5557 | 6502 | 5437 | 6361 | 5317 | 6221 | 5467 | 6396 | 5517 | 6455 | |||
1.00~1.49 | 卷 | 5377 | 6291 | 5357 | 6268 | 5237 | 6127 | 5117 | 5987 | 5267 | 6162 | 5317 | 6221 | ||
板 | 5527 | 6467 | 5507 | 6443 | 5387 | 6303 | 5267 | 6162 | 5417 | 6338 | 5467 | 6396 | |||
1.50~1.79 | 卷 | 5327 | 6233 | 5307 | 6209 | 5187 | 6069 | 5067 | 5928 | 5217 | 6104 | 5267 | 6162 | ||
板 | 5527 | 6467 | 5507 | 6443 | 5387 | 6303 | 5267 | 6162 | 5417 | 6338 | 5467 | 6396 | |||
1.80~2.29 | 卷 | 5327 | 6233 | 5307 | 6209 | 5187 | 6069 | 5067 | 5928 | 5217 | 6104 | 5267 | 6162 | ||
板 | 5677 | 6642 | 5657 | 6619 | 5537 | 6478 | 5417 | 6338 | 5567 | 6513 | 5617 | 6572 | |||
2.30~3.00 | 卷 | 5477 | 6408 | 5457 | 6385 | 5337 | 6244 | 5217 | 6104 | 5367 | 6279 | 5417 | 6338 | ||
注 :1 . 表列價(jià)格為交貨月15日付款價(jià)格 , 貼息基準(zhǔn)日為 : | |||||||||||||||
2013年8月份交貨合同:2013年8月15日 | |||||||||||||||
2 . 表列價(jià)格已包括通常包裝的包裝費(fèi) ,需特殊包裝的另行加減價(jià)。 | |||||||||||||||
3 . 表列價(jià)格的基準(zhǔn)鍍鋅量為雙面鍍鋅量小于90克/平方米(Zn<90克/平方米)。 | |||||||||||||||
要求其它鍍鋅量在表列規(guī)格基價(jià)的基礎(chǔ)上加價(jià)如下: | |||||||||||||||
雙面鍍鋅量 (克/平方米) | Zn<90 | 90≤Zn<120 | 120≤Zn<140 | 140≤Zn<160 | 160≤Zn<180 | 180≤Zn<200 | 200≤Zn<220 | 220≤Zn≤280 | |||||||
鋅層加價(jià) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||||
4 . 表列價(jià)格為熱鍍鋅無鋅花表面結(jié)構(gòu), 要求有鋅花表面結(jié)構(gòu)交貨的不減價(jià)。 | |||||||||||||||
5 .表列價(jià)格的表面精度為FB,要求FC表面精度的不加價(jià),要求FD表面精度交貨的在表列規(guī)格基價(jià)的基礎(chǔ)上加價(jià)300元/噸。 | |||||||||||||||
6 . 表列價(jià)格的交貨尺寸精度為A,要求B尺寸精度交貨的加價(jià)200元/噸。 | |||||||||||||||
7 . 表列價(jià)格的表面處理為鉻酸鈍化處理,要求無鉻鈍化處理加價(jià)50元/噸。 | |||||||||||||||
8 . 表列價(jià)格為切邊交貨,毛邊交貨在表列價(jià)格基礎(chǔ)上優(yōu)惠30元/噸。 | |||||||||||||||
9 . 表列牌號(hào)為純鋅鍍層,要求鋅鐵合金鍍層加價(jià)200元/噸。要求鋅鐵合金潤(rùn)滑處理膜交貨的在鋅鐵合金鍍層價(jià)格基礎(chǔ)上加價(jià)150元/噸。 |
(關(guān)鍵字:寶鋼 鍍鋅價(jià)格表)