客服中心
4009008281
牌號:TS250GD+AZ、TS300GD+AZ(Q/BQB 440-2009) | ||||||||||||||||
厚 | 品 | 寬度 / 價格 | ||||||||||||||
600 | ~699 | 700 | ~799 | 800 | ~899 | 900 | ~999 | 1000 | ~1199 | 1200 ~ 1250 | ||||||
度 | 種 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | |||
0.22~0.24 | 板 | 9067 | 10608 | 8967 | 10491 | 8867 | 10374 | 8817 | 10316 | 8777 | 10269 | 8757 | 10246 | |||
卷 | 9027 | 10562 | 8927 | 10445 | 8827 | 10328 | 8777 | 10269 | 8737 | 10222 | 8717 | 10199 | ||||
板 | 8967 | 10491 | 8867 | 10374 | 8767 | 10257 | 8717 | 10199 | 8677 | 10152 | 8657 | 10129 | ||||
0.25~0.29 | 卷 | 8927 | 10445 | 8827 | 10328 | 8727 | 10211 | 8677 | 10152 | 8637 | 10105 | 8617 | 10082 | |||
0.30~0.34 | 板 | 8167 | 9555 | 8067 | 9438 | 7967 | 9321 | 7917 | 9263 | 7877 | 9216 | 7857 | 9193 | |||
卷 | 8127 | 9509 | 8027 | 9392 | 7927 | 9275 | 7877 | 9216 | 7837 | 9169 | 7817 | 9146 | ||||
板 | 8067 | 9438 | 7967 | 9321 | 7867 | 9204 | 7817 | 9146 | 7777 | 9099 | 7757 | 9076 | ||||
0.35~0.39 | 卷 | 8027 | 9392 | 7927 | 9275 | 7827 | 9158 | 7777 | 9099 | 7737 | 9052 | 7717 | 9029 | |||
板 | 7967 | 9321 | 7867 | 9204 | 7767 | 9087 | 7717 | 9029 | 7677 | 8982 | 7657 | 8959 | ||||
0.4 | 卷 | 7927 | 9275 | 7827 | 9158 | 7727 | 9041 | 7677 | 8982 | 7637 | 8935 | 7617 | 8912 | |||
板 | 7867 | 9204 | 7767 | 9087 | 7667 | 8970 | 7617 | 8912 | 7577 | 8865 | 7557 | 8842 | ||||
0.41~0.44 | 卷 | 7827 | 9158 | 7727 | 9041 | 7627 | 8924 | 7577 | 8865 | 7537 | 8818 | 7517 | 8795 | |||
板 | 7767 | 9087 | 7667 | 8970 | 7567 | 8853 | 7517 | 8795 | 7477 | 8748 | 7457 | 8725 | ||||
0.45 | 卷 | 7727 | 9041 | 7627 | 8924 | 7527 | 8807 | 7477 | 8748 | 7437 | 8701 | 7417 | 8678 | |||
板 | 7667 | 8970 | 7567 | 8853 | 7467 | 8736 | 7417 | 8678 | 7377 | 8631 | 7357 | 8608 | ||||
0.46~0.49 | 卷 | 7627 | 8924 | 7527 | 8807 | 7427 | 8690 | 7377 | 8631 | 7337 | 8584 | 7317 | 8561 | |||
板 | 7467 | 8736 | 7367 | 8619 | 7267 | 8502 | 7217 | 8444 | 7177 | 8397 | 7157 | 8374 | ||||
0.50~0.54 | 卷 | 7427 | 8690 | 7327 | 8573 | 7227 | 8456 | 7177 | 8397 | 7137 | 8350 | 7117 | 8327 | |||
板 | 7417 | 8678 | 7317 | 8561 | 7217 | 8444 | 7167 | 8385 | 7127 | 8339 | 7107 | 8315 | ||||
0.55~0.59 | 卷 | 7377 | 8631 | 7277 | 8514 | 7177 | 8397 | 7127 | 8339 | 7087 | 8292 | 7067 | 8268 | |||
板 | 7367 | 8619 | 7267 | 8502 | 7167 | 8385 | 7117 | 8327 | 7077 | 8280 | 7057 | 8257 | ||||
0.6 | 卷 | 7327 | 8573 | 7227 | 8456 | 7127 | 8339 | 7077 | 8280 | 7037 | 8233 | 7017 | 8210 | |||
板 | 7517 | 8795 | 7417 | 8678 | 7317 | 8561 | 7267 | 8502 | 7227 | 8456 | 7207 | 8432 | ||||
0.61~0.69 | 卷 | 7477 | 8748 | 7377 | 8631 | 7277 | 8514 | 7227 | 8456 | 7187 | 8409 | 7167 | 8385 | |||
板 | 7467 | 8736 | 7367 | 8619 | 7267 | 8502 | 7217 | 8444 | 7177 | 8397 | 7157 | 8374 | ||||
0.70~0.99 | 卷 | 7427 | 8690 | 7327 | 8573 | 7227 | 8456 | 7177 | 8397 | 7137 | 8350 | 7117 | 8327 | |||
板 | 7417 | 8678 | 7317 | 8561 | 7217 | 8444 | 7167 | 8385 | 7127 | 8339 | 7107 | 8315 | ||||
1.00~1.30 | 卷 | 7377 | 8631 | 7277 | 8514 | 7177 | 8397 | 7127 | 8339 | 7087 | 8292 | 7067 | 8268 | |||
注 :1 . 表列價格為交貨月15日付款價格 , 貼息基準日為 : | ||||||||||||||||
2013年8月份交貨合同:2013年8月15日 | ||||||||||||||||
2 . 表列價格為普通聚脂彩涂(PE)價格,要求硅改性聚脂(SMP)加價300元/噸; | ||||||||||||||||
要求高耐久聚脂(HDP)加價600元/噸;要求氟碳涂料(PVDF)加價2000元/噸; | ||||||||||||||||
要求家電專用家電聚脂涂料白色、灰色系列彩涂價格加價450元/噸,其它顏色加價650元/噸。 | ||||||||||||||||
3. 表列價格已包括通常包裝的包裝費,需特殊包裝的另行加減價。交貨件重以3噸<目標件重<6噸為準, | ||||||||||||||||
要求目標件重≤3噸加價30元/噸,要求目標件重≥6噸交貨的減價30元/噸。 | ||||||||||||||||
4 . 表列價格涂層結(jié)構(gòu)為2/2(上二涂/下二涂),要求按2/1或2/1M交貨減價100元/噸, | ||||||||||||||||
要求按1/1或1/0交貨減價50元/噸。 | ||||||||||||||||
5. 表列價格的T彎性能為A級,要求B級T彎交貨的加價100元/噸。鋼窗料不加價。 | ||||||||||||||||
6. 表列價格的鍍鋁鋅量為150克/平方米。要求鍍鋁鋅量>150克/平方米≤180克/平方米的,在表列規(guī)格 | ||||||||||||||||
基價的基礎(chǔ)上加價100元/噸;要求鍍鋁鋅量為100克/平方米的,在表列規(guī)格基價的基礎(chǔ)上減價200元/噸。 | ||||||||||||||||
7. 表列價格的顏色為非常規(guī)顏色,若合同量<30噸加價300元/噸;要求常規(guī)顏色訂貨減價200元/噸: | ||||||||||||||||
(1) 建筑涂料常規(guī)顏色定義:闊葉綠、帝王白、乳白、銀灰色、白灰、象牙、銀色、瓷藍、雪白、白銀灰、骨白、 | ||||||||||||||||
深天藍、寶鋼藍、深豆綠、磚紅、海藍 | ||||||||||||||||
(2)家電涂料常規(guī)顏色定義:傲白、傲新白、清涼灰、天空白、明月白 | ||||||||||||||||
8. 表列價格的交貨尺寸精度為A,要求B尺寸精度交貨的加價200元/噸。 |
(關(guān)鍵字:寶鋼 鍍鋁鋅彩涂價格表)