客服中心
4009008281
國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
伊朗 | 16.000 | 16,839 | 16.000 | 16,839 |
印度尼西亞 | 155.440 | 62,573 | 155.440 | 62,573 |
臺灣省 | 1,326.410 | 446,192 | 1,326.410 | 446,192 |
哈薩克斯坦 | 5,503.000 | 1,788,489 | 5,503.000 | 1,788,489 |
孟加拉國 | 239.275 | 107,674 | 239.275 | 107,674 |
日本 | 16,753.959 | 6,065,764 | 16,753.959 | 6,065,764 |
泰國 | 255.050 | 96,631 | 255.050 | 96,631 |
澳大利亞 | 8,047.062 | 2,995,940 | 8,047.062 | 2,995,940 |
老撾 | 200.000 | 60,000 | 200.000 | 60,000 |
菲律賓 | 198.630 | 69,521 | 198.630 | 69,521 |
貝寧 | 120.000 | 126,000 | 120.000 | 126,000 |
韓國 | 11,179.475 | 2,645,898 | 11,179.475 | 2,645,898 |
馬來西亞 | 138.730 | 41,619 | 138.730 | 41,619 |
合計 | 44,133.031 | 14,523,140 | 44,133.031 | 14,523,140 |
于上月比增長率 | -31.609 % | -40.220 % | -95.674 % | -96.737 % |
(關(guān)鍵字:焦炭 分國別 出口統(tǒng)計)