午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務網(wǎng)> 冶金原料> 爐料> 統(tǒng)計數(shù)據(jù)> 海關

鐵礦石:2013年2月全國進口鐵礦分洲別統(tǒng)計

2013-4-23 14:47:11來源:中商網(wǎng)撰寫作者:劉樂
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 2013年2月全國進口鐵礦分洲別統(tǒng)計
  • 關鍵字:
  • 全國 進口 鐵礦 分洲別
洲別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
蒙古 178,320.81 16,291,908 1,224,841.21 121,496,900
朝鮮 120,146.47 12,850,627 362,648.02 36,323,101
韓國 19,026.52 1,522,841 50,764.97 3,930,840
日本 0 0 20 8,800
東亞 合計 317,493.81 30,665,376 1,638,274.20 161,759,641
菲律賓 111,926.41 11,606,395 289,606.95 28,761,521
越南 278,607.79 23,785,349 471,450.34 39,799,715
老撾 53,471.90 7,403,504 53,471.90 7,403,504
緬甸 88,479.08 3,106,486 289,917.45 10,113,492
泰國 27,210.75 2,374,316 49,931.85 4,774,583
馬來西亞 850,770.38 76,605,533 1,507,172.61 129,267,272
印度尼西亞 978,492.13 63,711,487 2,056,212.95 133,989,024
東南亞 合計 2,388,958.43 188,593,070 4,717,764.05 354,109,111
印度 586,651.80 72,024,160 1,151,951.42 135,717,525
南亞 合計 586,651.80 72,024,160 1,151,951.42 135,717,525
哈薩克斯坦 535,067.31 64,434,071 1,145,887.11 134,685,433
中亞 合計 535,067.31 64,434,071 1,145,887.11 134,685,433
伊朗 2,063,138.13 222,529,601 3,538,694.97 373,348,489
沙特阿拉伯 0 0 0.04 485
巴林 29,474.30 5,351,110 154,520.24 25,706,580
卡塔爾 0 0 44,912.37 5,399,490
阿拉伯聯(lián)合酋長國 167,833.27 17,852,948 292,441.36 30,025,950
阿曼 0 0 98,945.79 12,172,321
阿塞拜疆 20,947.50 2,399,906 34,748.61 4,018,441
土耳其 36,305.87 3,924,710 84,488.44 9,168,990
西亞 合計 2,317,699.07 252,058,275 4,248,751.81 459,840,746
亞洲 合計 6,145,870.41 607,774,952 12,902,628.58 1,246,112,456
芬蘭 54,901.23 6,667,977 282,357.66 33,428,286
瑞典 333,316.56 49,243,599 669,332.19 92,648,364
北歐 合計 388,217.79 55,911,576 951,689.85 126,076,650
俄羅斯聯(lián)邦 1,041,634.06 143,642,086 1,759,841.67 230,324,547
烏克蘭 1,118,354.29 153,862,370 2,144,467.00 286,032,730
東歐 合計 2,159,988.35 297,504,456 3,904,308.66 516,357,277
中歐 合計 0 0 0 0
西歐 合計 0 0 0 0
羅馬尼亞 17,349.42 1,580,071 18,770.54 1,672,721
塞爾維亞 319,286.50 26,702,544 319,286.50 26,702,544
阿爾巴尼亞 65,127.57 5,146,502 65,127.57 5,146,502
西班牙 0 0 57,579.78 3,971,997
南歐 合計 401,763.48 33,429,117 460,764.38 37,493,764
歐洲 合計 2,949,969.62 386,845,149 5,316,762.89 679,927,691
埃及 0 0 5,228.69 681,769
摩洛哥 0 0 48,313.48 3,925,132
北非 合計 0 0 53,542.17 4,606,901
肯尼亞 16,427.83 1,812,483 21,928.14 2,419,332
烏干達 0 0 668.609 77,120
東非 合計 16,427.83 1,812,483 22,596.75 2,496,452
中非 合計 0 0 0 0
毛里塔尼亞 618,708.18 82,712,948 1,480,646.52 194,153,830
馬里 0 0 6,737.49 558,995
塞拉利昂 715,136.60 63,689,112 1,044,464.84 100,491,451
利比里亞 48,697.99 7,286,016 95,825.05 11,597,786
西非 合計 1,382,542.77 153,688,076 2,627,673.90 306,802,062
贊比亞 0.3 1,580 0.3 1,580
莫桑比克 0.9 100 0.9 100
南非 2,764,150.26 394,612,486 6,650,780.57 900,152,985
斯威士蘭 136,714.26 15,935,232 180,645.92 20,224,283
南非 合計 2,900,865.72 410,549,398 6,831,427.69 920,378,948
非洲 合計 4,299,836.33 566,049,957 9,535,240.50 1,234,284,363
澳大利亞 25,236,829.09 3,389,187,206 57,656,411.35 7,342,870,179
新西蘭 197,027.70 19,221,767 353,678.70 31,269,815
大洋洲 合計 25,433,856.79 3,408,408,973 58,010,090.05 7,374,139,994
大洋洲 合計 25,433,856.79 3,408,408,973 58,010,090.05 7,374,139,994
加拿大 971,024.17 144,438,160 2,786,841.04 384,890,618
美國 488,257.69 70,987,131 1,103,215.82 156,896,066
墨西哥 291,149.82 35,834,745 801,504.92 91,409,567
北美 合計 1,750,431.67 251,260,036 4,691,561.78 633,196,251
洪都拉斯 50,501.89 5,660,104 148,688.92 16,854,792
中美 合計 50,501.89 5,660,104 148,688.92 16,854,792
多米尼加共和國 0.05 246 0.05 246
特立尼達和多巴哥 37,014.46 4,278,362 37,014.46 4,278,362
加勒比海區(qū) 合計 37,014.51 4,278,608 37,014.51 4,278,608
北美洲 合計 1,837,948.07 261,198,748 4,877,265.21 654,329,651
委內(nèi)瑞拉 322,931.78 41,936,133 1,059,670.34 133,526,259
南美洲北部 合計 322,931.78 41,936,133 1,059,670.34 133,526,259
秘魯 647,875.18 72,530,935 1,803,938.65 194,804,291
南美洲中西部 合計 647,875.18 72,530,935 1,803,938.65 194,804,291
巴西 13,723,113.44 1,853,386,238 26,637,732.95 3,458,003,210
南美洲東部 合計 13,723,113.44 1,853,386,238 26,637,732.95 3,458,003,210
智利 1,055,509.62 139,534,978 1,763,540.63 237,193,853
阿根廷 0 0 42,230.59 5,896,420
南美洲南部 合計 1,055,509.62 139,534,978 1,805,771.22 243,090,273
南美洲 合計 15,749,430.02 2,107,388,284 31,307,113.16 4,029,424,033
芬蘭 54,901.23 6,667,977 282,357.66 33,428,286
西班牙 0 0 57,579.78 3,971,997
瑞典 333,316.56 49,243,599 669,332.19 92,648,364
歐盟15國 合計 388,217.79 55,911,576 1,009,269.63 130,048,647
芬蘭 54,901.23 6,667,977 282,357.66 33,428,286
西班牙 0 0 57,579.78 3,971,997
瑞典 333,316.56 49,243,599 669,332.19 92,648,364
歐盟25國 合計 388,217.79 55,911,576 1,009,269.63 130,048,647
芬蘭 54,901.23 6,667,977 282,357.66 33,428,286
西班牙 0 0 57,579.78 3,971,997
瑞典 333,316.56 49,243,599 669,332.19 92,648,364
羅馬尼亞 17,349.42 1,580,071 18,770.54 1,672,721
歐盟27國 合計 405,567.21 57,491,647 1,028,040.16 131,721,368
俄羅斯聯(lián)邦 1,041,634.06 143,642,086 1,759,841.67 230,324,547
烏克蘭 1,118,354.29 153,862,370 2,144,467.00 286,032,730
阿爾巴尼亞 65,127.57 5,146,502 65,127.57 5,146,502
歐洲其它國家 合計 2,225,115.92 302,650,958 3,969,436.23 521,503,779
哈薩克斯坦 535,067.31 64,434,071 1,145,887.11 134,685,433
阿塞拜疆 20,947.50 2,399,906 34,748.61 4,018,441
俄羅斯聯(lián)邦 1,041,634.06 143,642,086 1,759,841.67 230,324,547
烏克蘭 1,118,354.29 153,862,370 2,144,467.00 286,032,730
獨聯(lián)體 合計 2,716,003.16 364,338,433 5,084,944.38 655,061,151
合計 56,416,911.24 7,337,666,063 121,949,100.39 15,218,218,188
于上月比增長率 -13.91% -6.63% 86.08% 93.65%

 

(關鍵字:全國 進口 鐵礦 分洲別)

(責任編輯:00938)
推薦資訊
行業(yè)動態(tài)
最新供應
最新求購
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
冶金原料產(chǎn)業(yè)頻道: 爐料 | 鐵合金
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158