客服中心
4009008281
2014年8月份全國分省市粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(萬噸) | ||||||||
地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
合計 | 6891.01 | 6820.09 | 70.91 | 1.04 | 55010.09 | 53626.22 | 1383.87 | 2.58 |
北京市 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 3.04 | 1.38 | 1.56 | -0.18 | -11.33 |
天津市 | 210.89 | 193.13 | 17.77 | 9.20 | 1533.64 | 1564.00 | -30.36 | -1.94 |
河北省 | 1574.66 | 1557.06 | 17.60 | 1.13 | 12930.82 | 13318.34 | -387.52 | -2.91 |
山西省 | 368.60 | 390.61 | -22.01 | -5.64 | 2990.67 | 3031.99 | -41.31 | -1.36 |
內(nèi)蒙古 | 126.89 | 143.81 | -16.93 | -11.77 | 1088.01 | 1121.36 | -33.35 | -2.97 |
遼寧省 | 543.01 | 543.05 | -0.04 | -0.01 | 4340.99 | 4062.94 | 278.05 | 6.84 |
吉林省 | 115.16 | 120.54 | -5.38 | -4.47 | 814.51 | 845.55 | -31.04 | -3.67 |
黑龍江省 | 34.88 | 67.21 | -32.33 | -48.11 | 357.63 | 476.79 | -119.16 | -24.99 |
上海市 | 159.48 | 150.39 | 9.09 | 6.04 | 1241.66 | 1262.11 | -20.44 | -1.62 |
江蘇省 | 763.43 | 706.83 | 56.60 | 8.01 | 6347.87 | 5807.65 | 540.22 | 9.30 |
浙江省 | 146.80 | 136.15 | 10.65 | 7.82 | 1142.84 | 1049.38 | 93.46 | 8.91 |
安徽省 | 216.85 | 206.28 | 10.57 | 5.13 | 1612.71 | 1540.57 | 72.15 | 4.68 |
福建省 | 144.66 | 150.96 | -6.30 | -4.17 | 1196.96 | 1107.92 | 89.05 | 8.04 |
江西省 | 188.97 | 195.54 | -6.57 | -3.36 | 1433.49 | 1420.90 | 12.60 | 0.89 |
山東省 | 552.00 | 547.33 | 4.67 | 0.85 | 4272.13 | 4221.64 | 50.49 | 1.20 |
河南省 | 258.36 | 238.70 | 19.66 | 8.24 | 1966.39 | 1820.71 | 145.68 | 8.00 |
湖北省 | 260.39 | 255.42 | 4.98 | 1.95 | 2053.50 | 1925.90 | 127.60 | 6.63 |
湖南省 | 167.36 | 161.94 | 5.42 | 3.35 | 1271.08 | 1187.00 | 84.08 | 7.08 |
廣東省 | 136.08 | 130.70 | 5.38 | 4.12 | 1097.94 | 961.99 | 135.96 | 14.13 |
廣西 | 176.40 | 150.52 | 25.88 | 17.19 | 1349.45 | 1177.57 | 171.88 | 14.60 |
海南省 | 2.00 | 1.81 | 0.18 | 10.11 | 13.98 | 14.17 | -0.20 | -1.39 |
重慶市 | 65.70 | 78.78 | -13.08 | -16.61 | 511.95 | 599.45 | -87.50 | -14.60 |
四川省 | 166.00 | 178.49 | -12.49 | -7.00 | 1432.96 | 1437.47 | -4.51 | -0.31 |
貴州省 | 43.83 | 52.02 | -8.19 | -15.74 | 389.36 | 358.68 | 30.68 | 8.55 |
云南省 | 130.81 | 131.39 | -0.58 | -0.44 | 1194.62 | 1081.75 | 112.87 | 10.43 |
陜西省 | 91.68 | 82.53 | 9.14 | 11.08 | 700.83 | 654.06 | 46.78 | 7.15 |
甘肅省 | 93.47 | 88.37 | 5.09 | 5.76 | 719.26 | 636.41 | 82.85 | 13.02 |
青海省 | 13.12 | 12.64 | 0.48 | 3.82 | 96.02 | 92.20 | 3.82 | 4.14 |
寧夏 | 14.76 | 10.84 | 3.92 | 36.16 | 103.62 | 89.35 | 14.27 | 15.97 |
新疆 | 124.64 | 136.92 | -12.28 | -8.97 | 803.81 | 756.83 | 46.98 | 6.21 |
(關(guān)鍵字:粗鋼 粗鋼產(chǎn)量)