客服中心
4009008281
2014年8月份全國分省市生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計(萬噸) | ||||||||
地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
合計 | 6032.67 | 6023.16 | 9.51 | 0.16 | 48325.22 | 48107.44 | 217.78 | 0.45 |
天津 | 202.43 | 188.60 | 13.83 | 7.33 | 1464.93 | 1499.32 | -34.38 | -2.29 |
河北 | 1415.57 | 1384.57 | 31.01 | 2.24 | 11917.83 | 12500.19 | -582.36 | -4.66 |
山西 | 350.42 | 373.71 | -23.29 | -6.23 | 2832.92 | 2886.37 | -53.45 | -1.85 |
內(nèi)蒙古 | 97.62 | 125.07 | -27.45 | -21.95 | 787.26 | 920.93 | -133.66 | -14.51 |
遼寧 | 525.20 | 503.21 | 21.98 | 4.37 | 4152.78 | 3830.53 | 322.25 | 8.41 |
吉林 | 103.70 | 98.88 | 4.81 | 4.87 | 727.01 | 747.01 | -20.00 | -2.68 |
黑龍江 | 32.40 | 64.71 | -32.30 | -49.92 | 346.17 | 460.84 | -114.67 | -24.88 |
上海 | 144.74 | 137.12 | 7.62 | 5.55 | 1148.87 | 1142.44 | 6.43 | 0.56 |
江蘇 | 561.22 | 549.43 | 11.79 | 2.15 | 4672.41 | 4449.91 | 222.50 | 5.00 |
浙江 | 99.98 | 93.55 | 6.43 | 6.87 | 776.15 | 706.68 | 69.46 | 9.83 |
安徽 | 177.31 | 183.88 | -6.56 | -3.57 | 1323.89 | 1339.95 | -16.06 | -1.20 |
福建 | 74.92 | 82.79 | -7.86 | -9.50 | 608.68 | 586.98 | 21.70 | 3.70 |
江西 | 175.11 | 174.66 | 0.45 | 0.26 | 1328.29 | 1307.26 | 21.03 | 1.61 |
山東 | 575.86 | 556.81 | 19.05 | 3.42 | 4444.52 | 4392.20 | 52.32 | 1.19 |
河南 | 241.02 | 229.19 | 11.83 | 5.16 | 1894.65 | 1664.49 | 230.16 | 13.83 |
湖北 | 210.30 | 201.55 | 8.75 | 4.34 | 1648.70 | 1572.54 | 76.17 | 4.84 |
湖南 | 156.63 | 149.09 | 7.54 | 5.06 | 1193.03 | 1145.92 | 47.11 | 4.11 |
廣東 | 88.79 | 94.18 | -5.39 | -5.72 | 727.87 | 700.50 | 27.37 | 3.91 |
廣西 | 106.36 | 97.11 | 9.26 | 9.53 | 818.58 | 773.42 | 45.15 | 5.84 |
重慶 | 40.67 | 47.93 | -7.26 | -15.14 | 295.73 | 391.61 | -95.88 | -24.48 |
四川 | 153.58 | 178.83 | -25.26 | -14.12 | 1326.69 | 1405.31 | -78.62 | -5.59 |
貴州 | 37.57 | 46.78 | -9.21 | -19.69 | 353.72 | 333.38 | 20.34 | 6.10 |
云南 | 138.70 | 142.93 | -4.23 | -2.96 | 1232.68 | 1152.49 | 80.19 | 6.96 |
陜西 | 75.11 | 73.80 | 1.32 | 1.78 | 618.03 | 589.39 | 28.64 | 4.86 |
甘肅 | 77.92 | 79.58 | -1.66 | -2.09 | 596.38 | 564.61 | 31.77 | 5.63 |
青海 | 9.55 | 11.96 | -2.41 | -20.13 | 83.45 | 87.32 | -3.88 | -4.44 |
寧夏 | 20.49 | 10.50 | 9.99 | 95.08 | 124.79 | 82.69 | 42.11 | 50.92 |
新疆 | 139.50 | 142.75 | -3.25 | -2.28 | 879.23 | 873.16 | 6.07 | 0.69 |
(關(guān)鍵字:生鐵 生鐵產(chǎn)量)