客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1809 | 2444 | 2444 | 2314 | 2323 | 2474 | 2368.5 | -151.5 | -106 | 178 | 3776 | -20 | 4216.18 |
焦炭 | 1810 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 2379 | 2296 | -83 | -83 | 2 | 6 | 0 | 45.92 |
焦炭 | 1811 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2366 | 2300 | -66 | -66 | 4 | 12 | -4 | 92 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2258 | 2311 | 2258 | -52.5 | -52.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2281 | 2300 | 2220 | 2241 | 2330 | 2258 | -89 | -72 | 693432 | 364860 | -51780 | 15658121.98 |
焦炭 | 1902 | 2211 | 2211 | 2211 | 2211 | 2328 | 2211 | -117 | -117 | 2 | 8 | -2 | 44.22 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2193 | 2308 | 2192.5 | -115.5 | -116 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2206 | 2322 | 2205.5 | -116.5 | -117 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2202 | 2216 | 2136 | 2146 | 2239 | 2171 | -92.5 | -67.5 | 8728 | 11172 | -712 | 189506.07 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2151 | 2218 | 2151 | -66.5 | -66.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2127 | 2193 | 2126.5 | -66 | -66 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2115 | 2180 | 2114.5 | -65.5 | -65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小計 | 702346 | 379854 | -52518 | 15852026.37 | |||||||||
總計 | 702346 | 379854 | -52518 | 15852026.37 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)