客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1810 | - | - | - | 505.5 | 505.5 | 505.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1811 | 498 | 502 | 493 | 499.5 | 493 | 496 | 6.5 | 3 | 73508 | 57472 | -18274 | 364620.12 |
鐵礦石 | 1812 | 485.5 | 489 | 485.5 | 489 | 488 | 487 | 1 | -1 | 4 | 20 | 0 | 19.49 |
鐵礦石 | 1901 | 498 | 499.5 | 490.5 | 498 | 493 | 495.5 | 5 | 2.5 | 464498 | 539602 | 27870 | 2301770.59 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 496 | 502 | 494 | 501 | 496 | 497.5 | 5 | 1.5 | 209014 | 47820 | 27272 | 1040015.52 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 499.5 | 498 | 499.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 22 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 500 | 502 | 493.5 | 500.5 | 496 | 497.5 | 4.5 | 1.5 | 19118 | 75924 | -656 | 95164.18 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 492 | 492 | 492 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 500 | 502.5 | 497 | 501 | 497.5 | 499.5 | 3.5 | 2 | 70 | 438 | 6 | 349.94 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 502 | 500 | 502 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 502 | 505 | 497 | 505 | 498.5 | 500.5 | 6.5 | 2 | 140 | 888 | 8 | 701 |
鐵礦石小計(jì) | 766352 | 722212 | 36226 | 3802640.84 | |||||||||
總計(jì) | 766352 | 722212 | 36226 | 3802640.84 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤(pán))