客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1810 | 525 | 525 | 525 | 525 | 505.5 | 525 | 19.5 | 19.5 | 8 | 0 | -8 | 42 |
鐵礦石 | 1811 | 519 | 528.5 | 513 | 528 | 518 | 520 | 10 | 2 | 64404 | 31480 | -976 | 335222.49 |
鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 513 | 511.5 | 513 | 1.5 | 1.5 | 0 | 20 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1901 | 515 | 519 | 506 | 511.5 | 514 | 512 | -2.5 | -2 | 863386 | 625536 | -15140 | 4421410.72 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 521.5 | 523.5 | 521.5 | -2 | -2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 512.5 | 516 | 504.5 | 511 | 512.5 | 511 | -1.5 | -1.5 | 135174 | 93522 | 4406 | 691313.49 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 513 | 515 | 505 | 508.5 | 513 | 509.5 | -4.5 | -3.5 | 41966 | 89526 | 3136 | 213824.58 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 509 | 512 | 509 | -3 | -3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 512 | 514 | 506.5 | 509.5 | 512 | 511 | -2.5 | -1 | 1646 | 506 | 0 | 8419.19 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 516 | 517 | 507.5 | 510 | 515.5 | 512.5 | -5.5 | -3 | 1786 | 1774 | 730 | 9158.11 |
鐵礦石小計 | 1108370 | 842404 | -7852 | 5679390.58 | |||||||||
總計 | 1108370 | 842404 | -7852 | 5679390.58 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)