客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1810 | - | - | - | 2297 | 2297 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1811 | 2477.5 | 2549 | 2477.5 | 2549 | 2514 | 2513 | 34.5 | -1 | 4 | 2 | 0 | 100.52 |
焦炭 | 1812 | 2499 | 2500 | 2482.5 | 2498 | 2442 | 2492 | 56.5 | 50.5 | 18 | 8 | 2 | 448.6 |
焦炭 | 1901 | 2456 | 2538 | 2440.5 | 2531 | 2449 | 2487.5 | 82 | 39 | 676856 | 403574 | 11080 | 16840064.43 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2438 | 2400 | 2437.5 | 38 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2406 | 2369 | 2406 | 37.5 | 37.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2393 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2302 | 2379 | 2296 | 2375 | 2300 | 2339 | 75 | 39 | 7976 | 14942 | 1218 | 186595.99 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2353 | 2314 | 2353 | 39 | 39 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | 2249.5 | 2302 | 2249 | 2302 | 2214 | 2280 | 87.5 | 66 | 10 | 40 | 10 | 228.02 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2300 | 2233 | 2299.5 | 66.5 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 2230 | 2291 | 2220 | 2284 | 2218 | 2253.5 | 66 | 35.5 | 186 | 442 | 36 | 4191.88 |
焦炭小計(jì) | 685050 | 419034 | 12346 | 17031629.44 | |||||||||
總計(jì) | 685050 | 419034 | 12346 | 17031629.44 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價(jià)格)