客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1810 | - | - | - | 2297 | 2297 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1811 | 2550.5 | 2551 | 2530 | 2530 | 2552 | 2540 | -21.5 | -11.5 | 4 | 0 | -4 | 101.61 |
焦炭 | 1812 | 2444 | 2444 | 2444 | 2444 | 2484 | 2444 | -39.5 | -39.5 | 2 | 2 | -2 | 48.88 |
焦炭 | 1901 | 2480 | 2498 | 2429 | 2449 | 2512 | 2467.5 | -63 | -44 | 655758 | 362236 | -19884 | 16182568.39 |
焦炭 | 1902 | 2443 | 2443 | 2387 | 2404 | 2501 | 2413.5 | -96.5 | -87 | 14 | 8 | -2 | 337.89 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2406 | 2406 | 2406 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2370 | 2455 | 2369.5 | -85 | -85 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2345 | 2470 | 2285.5 | 2315 | 2366 | 2320 | -50.5 | -45.5 | 12218 | 18434 | 3116 | 283481.49 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2334 | 2380 | 2334 | -45.5 | -45.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | 2250 | 2250 | 2230 | 2230 | 2296 | 2237 | -65.5 | -58.5 | 6 | 42 | 2 | 134.24 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2292 | 2352 | 2292 | -59.5 | -59.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 2270 | 2275 | 2201 | 2228 | 2282 | 2230.5 | -53.5 | -51 | 198 | 480 | 22 | 4416.92 |
焦炭小計 | 668200 | 381222 | -16752 | 16471089.42 | |||||||||
總計 | 668200 | 381222 | -16752 | 16471089.42 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)