客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1810 | - | - | - | 2297 | 2297 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2499 | 2540 | 2498.5 | -41.5 | -41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | 2482 | 2503 | 2368 | 2407 | 2512 | 2439.5 | -105 | -72 | 8 | 2 | 0 | 195.18 |
焦炭 | 1901 | 2508 | 2514 | 2390 | 2405 | 2469 | 2449.5 | -64 | -19.5 | 900272 | 394762 | -2528 | 22054604.72 |
焦炭 | 1902 | 2424 | 2459 | 2368.5 | 2369 | 2415 | 2409.5 | -46 | -5 | 12 | 8 | 0 | 289.19 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2368 | 2404 | 2368 | -36 | -36 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2364 | 2368 | 2363.5 | -4.5 | -4.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2349 | 2359 | 2257 | 2262 | 2329 | 2302.5 | -66.5 | -26 | 13810 | 19148 | 28 | 317984.74 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2317 | 2343 | 2316.5 | -26 | -26 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2203 | 2203 | 2203 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2233 | 2258 | 2232.5 | -25 | -25 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 2250 | 2250 | 2177 | 2180 | 2244 | 2212.5 | -63.5 | -31 | 252 | 528 | 66 | 5576.75 |
焦炭小計(jì) | 914354 | 414518 | -2434 | 22378650.58 | |||||||||
總計(jì) | 914354 | 414518 | -2434 | 22378650.58 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價(jià)格)