客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1810 | - | - | - | 2297 | 2297 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2447 | 2499 | 2446.5 | -52 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | 2433.5 | 2434 | 2349 | 2349 | 2440 | 2391 | -90.5 | -48.5 | 4 | 0 | -2 | 95.65 |
焦炭 | 1901 | 2402 | 2432 | 2345 | 2354 | 2450 | 2387 | -96 | -62.5 | 835626 | 378902 | -15860 | 19948151.83 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2349 | 2410 | 2348.5 | -61 | -61 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2368 | 2298 | -70 | -70 | 2 | 8 | -2 | 45.96 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2364 | 2364 | 2363.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2262 | 2287 | 2225 | 2232 | 2303 | 2253.5 | -71 | -49 | 13882 | 19428 | 280 | 312871.77 |
焦炭 | 1906 | 2200.5 | 2201 | 2200.5 | 2201 | 2317 | 2200.5 | -116 | -116 | 2 | 6 | 0 | 44.01 |
焦炭 | 1907 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2203 | 2200 | -3 | -3 | 2 | 48 | 0 | 44 |
焦炭 | 1908 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 2233 | 2171 | -61.5 | -61.5 | 2 | 4 | 2 | 43.42 |
焦炭 | 1909 | 2170 | 2200 | 2148 | 2152 | 2213 | 2172 | -60.5 | -40.5 | 296 | 556 | 28 | 6429.77 |
焦炭小計(jì) | 849816 | 398964 | -15554 | 20267726.41 | |||||||||
總計(jì) | 849816 | 398964 | -15554 | 20267726.41 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價(jià)格)