客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2447 | 2447 | 2446.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2391 | 2391 | 2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2353 | 2418 | 2346 | 2359 | 2387 | 2378.5 | -28 | -8.5 | 785572 | 379892 | 990 | 18686617.79 |
焦炭 | 1902 | 2304.5 | 2384 | 2304.5 | 2341 | 2349 | 2334 | -7.5 | -14.5 | 26 | 6 | -2 | 606.94 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2284 | 2298 | 2284 | -14 | -14 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2364 | 2364 | 2363.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2239 | 2284 | 2231 | 2246 | 2254 | 2254.5 | -7.5 | 1 | 14002 | 19116 | -312 | 315723.93 |
焦炭 | 1906 | 2225.5 | 2226 | 2210 | 2210 | 2201 | 2217.5 | 9.5 | 17 | 4 | 6 | 0 | 88.71 |
焦炭 | 1907 | 2174.5 | 2196 | 2138 | 2187 | 2200 | 2165 | -13.5 | -35 | 56 | 44 | -4 | 1212.6 |
焦炭 | 1908 | 2178.5 | 2179 | 2178 | 2178 | 2171 | 2178 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 87.13 |
焦炭 | 1909 | 2160 | 2198 | 2153.5 | 2171 | 2172 | 2175.5 | -1 | 3.5 | 234 | 584 | 28 | 5090.82 |
焦炭 | 1910 | 2112 | 2234 | 2062.5 | 2158 | 2172 | 2134 | -14 | -38 | 18 | 6 | 6 | 384.13 |
焦炭小計(jì) | 799916 | 399674 | 710 | 19009812.05 | |||||||||
總計(jì) | 799916 | 399674 | 710 | 19009812.05 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價(jià)格)