客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2447 | 2447 | 2446.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2391 | 2391 | 2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2382 | 2438 | 2360 | 2435 | 2373 | 2404 | 62 | 31 | 693814 | 374416 | 9218 | 16680248.32 |
焦炭 | 1902 | 2355.5 | 2401 | 2355.5 | 2401 | 2329 | 2371 | 72 | 42 | 10 | 10 | 4 | 237.12 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2320 | 2279 | 2320 | 41 | 41 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2319 | 2319 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2245 | 2285 | 2235 | 2285 | 2250 | 2263.5 | 34.5 | 13.5 | 11576 | 18148 | -338 | 262060.93 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2218 | 2218 | 2217.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | 2152.5 | 2178 | 2152.5 | 2178 | 2165 | 2165 | 13 | 0 | 4 | 44 | 0 | 86.61 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2156 | 2156 | 2155.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 2170 | 2210 | 2170 | 2206 | 2176 | 2197 | 29.5 | 21 | 182 | 596 | -16 | 3999.15 |
焦炭 | 1910 | - | - | - | 2151 | 2151 | 2151 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭小計(jì) | 705586 | 393250 | 8868 | 16946632.13 | |||||||||
總計(jì) | 705586 | 393250 | 8868 | 16946632.13 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)