客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1811 | 546.5 | 560 | 545 | 555 | 543 | 548.5 | 12 | 5.5 | 1532 | 7066 | -1118 | 8409.28 |
鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 534.5 | 534.5 | 534.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1901 | 534 | 541 | 530 | 538.5 | 532 | 534.5 | 6.5 | 2.5 | 988448 | 846722 | 17176 | 5287071.18 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 525.5 | 523.5 | 525.5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 527.5 | 533.5 | 525 | 532 | 525 | 527.5 | 7 | 2.5 | 93556 | 115056 | -8012 | 493853.33 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 521 | 519 | 521 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 526 | 529 | 521.5 | 526.5 | 521 | 524 | 5.5 | 3 | 56888 | 124890 | 4290 | 298221.22 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 524.5 | 524.5 | 524.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 524 | 525.5 | 520.5 | 523.5 | 519 | 522.5 | 4.5 | 3.5 | 432 | 498 | 118 | 2258.02 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 517 | 514 | 517 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 523.5 | 524.5 | 519 | 522 | 518.5 | 521 | 3.5 | 2.5 | 1012 | 2474 | 112 | 5276.86 |
鐵礦石 | 1910 | - | - | - | 510.5 | 508.5 | 510.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計(jì) | 1141868 | 1096748 | 12566 | 6095089.89 | |||||||||
總計(jì) | 1141868 | 1096748 | 12566 | 6095089.89 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)