客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1811 | 2458.5 | 2459 | 2458.5 | 2459 | 2459 | 2458.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 49.17 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2415 | 2415 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2375 | 2424 | 2372 | 2403 | 2400 | 2396 | 3 | -3.5 | 585052 | 383028 | -10724 | 14019524.62 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2348 | 2348 | 2347.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2294 | 2297 | 2294 | -3 | -3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2319 | 2319 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2225 | 2253 | 2213.5 | 2234 | 2251 | 2233 | -16.5 | -17.5 | 12784 | 20588 | 738 | 285474.19 |
焦炭 | 1906 | 2187 | 2192 | 2187 | 2192 | 2218 | 2188.5 | -25.5 | -29 | 6 | 10 | 4 | 131.32 |
焦炭 | 1907 | 2146 | 2170 | 2146 | 2170 | 2166 | 2153.5 | 4.5 | -12 | 10 | 22 | -2 | 215.36 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2158 | 2158 | 2157.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 2160 | 2170 | 2140 | 2150 | 2168 | 2153.5 | -17.5 | -14 | 140 | 628 | -50 | 3014.94 |
焦炭 | 1910 | 2104 | 2163 | 2104 | 2163 | 2201 | 2133 | -38.5 | -68 | 4 | 10 | 2 | 85.33 |
焦炭小計(jì) | 597998 | 404312 | -10034 | 14308494.93 | |||||||||
總計(jì) | 597998 | 404312 | -10034 | 14308494.93 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價(jià)格)