客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1811 | 556.5 | 560 | 534 | 534.5 | 556.5 | 555.5 | -22 | -1 | 1160 | 5128 | -812 | 6449.4 |
鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 535.5 | 536 | 535.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 20 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1901 | 538.5 | 539.5 | 528.5 | 533.5 | 538 | 533 | -4.5 | -5 | 1017374 | 793508 | -13276 | 5424147.03 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 528 | 528 | 528 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 561.5 | 561.5 | 520 | 524 | 530 | 525 | -6 | -5 | 64616 | 121392 | 10558 | 339518.85 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 517.5 | 517.5 | 517.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 526.5 | 526.5 | 516.5 | 520.5 | 525.5 | 519.5 | -5 | -6 | 96694 | 167722 | 18690 | 502606.81 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 519 | 524.5 | 519 | -5.5 | -5.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 522.5 | 522.5 | 514.5 | 517.5 | 522 | 516.5 | -4.5 | -5.5 | 636 | 656 | 2 | 3286.8 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 511.5 | 516.5 | 511.5 | -5 | -5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 519 | 521 | 512 | 514.5 | 520.5 | 514.5 | -6 | -6 | 1100 | 2988 | 286 | 5664.67 |
鐵礦石 | 1910 | - | - | - | 521 | 527 | 521 | -6 | -6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石小計(jì) | 1181580 | 1091440 | 15448 | 6281673.56 | |||||||||
總計(jì) | 1181580 | 1091440 | 15448 | 6281673.56 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)