客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 2,458.5 | 2,458.5 | 2,458.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2,337.5 | 2,363 | 2,290 | 2,361.5 | 2,375 | 2,328.5 | -13.5 | -46.5 | 792,882 | 394,998 | -5,804 | 18,463,275.77 |
焦炭 | 1902 | 2,305 | 2,334.5 | 2,305 | 2,334.5 | 2,350 | 2,311.5 | -15.5 | -38.5 | 16 | 6 | -2 | 369.87 |
焦炭 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 2,281.5 | 2,281.5 | 2,281.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 2,319 | 2,319 | 2,319 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2,160 | 2,190.5 | 2,129 | 2,187 | 2,192.5 | 2,157.5 | -5.5 | -35 | 24,000 | 29,196 | 2,668 | 517,875.3 |
焦炭 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 2,174.5 | 2,174.5 | 2,174.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | 2,088.5 | 2,088.5 | 2,088.5 | 2,088.5 | 2,134.5 | 2,088.5 | -46 | -46 | 10 | 14 | -8 | 208.85 |
焦炭 | 1908 | 2,096.5 | 2,099 | 2,096.5 | 2,099 | 2,166.5 | 2,097.5 | -67.5 | -69 | 4 | 8 | 0 | 83.91 |
焦炭 | 1909 | 2,090 | 2,117 | 2,063 | 2,117 | 2,125.5 | 2,086.5 | -8.5 | -39 | 608 | 1,392 | 254 | 12,687.19 |
焦炭 | 1910 | 2,088.5 | 2,088.5 | 2,052 | 2,052 | 2,130 | 2,070 | -78 | -60 | 8 | 10 | 0 | 165.63 |
焦炭小計(jì) | 817,528 | 425,640 | -2,892 | 18,994,666.52 | |||||||||
總計(jì) | 817,528 | 425,640 | -2,892 | 18,994,666.52 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價(jià)格)