客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 556 | 556 | 556 | 0 | 0 | 0 | 5,134 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1812 | 511 | 517.5 | 503 | 508 | 531 | 509.5 | -23 | -21.5 | 40 | 16 | -4 | 203.94 |
鐵礦石 | 1901 | 519 | 522.5 | 501.5 | 508.5 | 527 | 511 | -18.5 | -16 | 1,368,756 | 722,020 | -50,748 | 6,995,950.83 |
鐵礦石 | 1902 | 514 | 514 | 498 | 509 | 528 | 508 | -19 | -20 | 10 | 0 | -4 | 50.84 |
鐵礦石 | 1903 | 510 | 510 | 489.5 | 497 | 519 | 504 | -22 | -15 | 147,356 | 133,706 | 10,064 | 743,193.27 |
鐵礦石 | 1904 | 493 | 493 | 493 | 493 | 512 | 493 | -19 | -19 | 4 | 12 | 0 | 19.72 |
鐵礦石 | 1905 | 504.5 | 507.5 | 487.5 | 495.5 | 513 | 498 | -17.5 | -15 | 169,862 | 175,442 | -5,414 | 846,232.41 |
鐵礦石 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 498 | 513 | 498 | -15 | -15 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 502.5 | 505 | 487 | 496 | 509.5 | 496.5 | -13.5 | -13 | 1,388 | 584 | -8 | 6,897.35 |
鐵礦石 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 492.5 | 505 | 492.5 | -12.5 | -12.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 501.5 | 503.5 | 485 | 493 | 506.5 | 496 | -13.5 | -10.5 | 4,002 | 4,082 | 858 | 19,851.46 |
鐵礦石 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 502.5 | 513 | 502.5 | -10.5 | -10.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石小計 | 1,691,418 | 1,041,006 | -45,256 | 8,612,399.82 | |||||||||
總計 | 1,691,418 | 1,041,006 | -45,256 | 8,612,399.82 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)