客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1901 | 532 | 538.5 | 531 | 538.5 | 533 | 534 | 5.5 | 1 | 13012 | 41558 | -5650 | 69495.93 |
鐵礦石 | 1902 | 499 | 499 | 499 | 499 | 501 | 499 | -2 | -2 | 2 | 14 | -2 | 9.98 |
鐵礦石 | 1903 | 512 | 521 | 511 | 519 | 510.5 | 516.5 | 8.5 | 6 | 86338 | 168874 | -596 | 446210.73 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 525 | 519 | 525 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 486.5 | 494 | 484.5 | 492.5 | 486 | 490.5 | 6.5 | 4.5 | 931452 | 763146 | 59268 | 4570650 |
鐵礦石 | 1906 | 486 | 486 | 486 | 486 | 477.5 | 486 | 8.5 | 8.5 | 4 | 200 | -2 | 19.44 |
鐵礦石 | 1907 | 476 | 480.5 | 475.5 | 479.5 | 474 | 478 | 5.5 | 4 | 300 | 816 | -18 | 1435.2 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 470 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 467 | 471 | 466 | 469.5 | 467 | 468.5 | 2.5 | 1.5 | 15114 | 43086 | 370 | 70828.29 |
鐵礦石 | 1910 | 465.5 | 465.5 | 465.5 | 465.5 | 464.5 | 465.5 | 1 | 1 | 2 | 32 | -2 | 9.31 |
鐵礦石 | 1911 | 460 | 464 | 459.5 | 463.5 | 461 | 462 | 2.5 | 1 | 236 | 730 | -20 | 1090.39 |
鐵礦石 | 1912 | - | - | - | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計 | 1046460 | 1018464 | 53348 | 5159749.27 | |||||||||
總計 | 1046460 | 1018464 | 53348 | 5159749.27 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結算價
(5) 漲跌1=今結算價-前結算價
(關鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)