客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1901 | 541.5 | 573 | 537 | 563 | 541 | 555 | 22 | 14 | 1484 | 8874 | 38 | 8238.75 |
鐵礦石 | 1902 | 506 | 529.5 | 506 | 529.5 | 509 | 517.5 | 20.5 | 8.5 | 4 | 12 | -2 | 20.71 |
鐵礦石 | 1903 | 525 | 537 | 525 | 536.5 | 523.5 | 531.5 | 13 | 8 | 249386 | 188854 | 5990 | 1325491.96 |
鐵礦石 | 1904 | 526.5 | 527 | 525.5 | 525.5 | 509 | 526 | 16.5 | 17 | 6 | 6 | -2 | 31.58 |
鐵礦石 | 1905 | 498 | 512 | 497.5 | 511 | 494.5 | 505.5 | 16.5 | 11 | 1280810 | 885618 | 84748 | 6474638.03 |
鐵礦石 | 1906 | 493 | 498 | 493 | 496.5 | 487.5 | 495.5 | 9 | 8 | 186 | 28 | -172 | 922.24 |
鐵礦石 | 1907 | 485 | 495 | 484 | 495 | 479 | 490.5 | 16 | 11.5 | 534 | 812 | 58 | 2620.8 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 482 | 471 | 482 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 472 | 484 | 472 | 484 | 469.5 | 479.5 | 14.5 | 10 | 31554 | 48146 | -174 | 151396.26 |
鐵礦石 | 1910 | 478.5 | 478.5 | 478.5 | 478.5 | 470 | 478.5 | 8.5 | 8.5 | 4 | 26 | -4 | 19.14 |
鐵礦石 | 1911 | 468.5 | 477 | 468.5 | 477 | 465.5 | 474 | 11.5 | 8.5 | 516 | 1712 | 58 | 2446.97 |
鐵礦石 | 1912 | - | - | - | 472.5 | 464.5 | 472.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計(jì) | 1564484 | 1134088 | 90538 | 7965826.44 | |||||||||
總計(jì) | 1564484 | 1134088 | 90538 | 7965826.44 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)