客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1901 | 575 | 575 | 551 | 574.5 | 573.5 | 566 | 1 | -7.5 | 144 | 8266 | -74 | 815.39 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 519 | 519 | 519 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 538 | 543.5 | 534.5 | 542 | 539 | 538 | 3 | -1 | 229742 | 196394 | -76 | 1236368.3 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 520 | 514.5 | 520 | 5.5 | 5.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 509 | 514 | 504 | 513 | 508 | 508.5 | 5 | 0.5 | 904328 | 837144 | 3946 | 4599989.87 |
鐵礦石 | 1906 | 487.5 | 496 | 487.5 | 496 | 505 | 493 | -9 | -12 | 6 | 24 | -2 | 29.59 |
鐵礦石 | 1907 | 492 | 498 | 490 | 498 | 493 | 493 | 5 | 0 | 456 | 1014 | 40 | 2249.81 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 490.5 | 490.5 | 490.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 484 | 486.5 | 479 | 485 | 482 | 482 | 3 | 0 | 25198 | 69206 | -910 | 121532.65 |
鐵礦石 | 1910 | 478 | 478 | 478 | 478 | 483 | 478 | -5 | -5 | 2 | 28 | 0 | 9.56 |
鐵礦石 | 1911 | 475 | 477 | 471 | 476 | 475.5 | 473.5 | 0.5 | -2 | 2068 | 1392 | -970 | 9799.63 |
鐵礦石 | 1912 | - | - | - | 472 | 473.5 | 472 | -1.5 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計 | 1161944 | 1113480 | 1954 | 5970794.8 | |||||||||
總計 | 1161944 | 1113480 | 1954 | 5970794.8 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)