客服中心
4009008281
商品名稱(chēng) | 交割月份 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1902 | 517.5 | 546.5 | 517.5 | 546.5 | 541 | 532 | 5.5 | -9 | 4 | 2 | 0 | 21.28 |
鐵礦石 | 1903 | 557.5 | 566.5 | 556.5 | 559.5 | 547.5 | 559.5 | 12 | 12 | 226748 | 184708 | -4050 | 1269733.21 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 546.5 | 535 | 546.5 | 11.5 | 11.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 528.5 | 538 | 527.5 | 533 | 521.5 | 533 | 11.5 | 11.5 | 1564990 | 997112 | 4820 | 8341723.5 |
鐵礦石 | 1906 | 519 | 529 | 519 | 525.5 | 512.5 | 525 | 13 | 12.5 | 26 | 12 | -18 | 136.5 |
鐵礦石 | 1907 | 519 | 529 | 518.5 | 523 | 512 | 523.5 | 11 | 11.5 | 2054 | 1758 | -68 | 10757.07 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 513.5 | 502.5 | 513.5 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 508.5 | 522 | 508.5 | 512.5 | 503 | 515 | 9.5 | 12 | 90836 | 120544 | 12990 | 468087 |
鐵礦石 | 1910 | - | - | - | 496.5 | 496.5 | 496.5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1911 | 505 | 513.5 | 503.5 | 503.5 | 494 | 507 | 9.5 | 13 | 634 | 1298 | -50 | 3217.15 |
鐵礦石 | 1912 | - | - | - | 496 | 483.5 | 496 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 2001 | 495.5 | 507 | 494.5 | 497 | 488.5 | 500 | 8.5 | 11.5 | 2416 | 2602 | 516 | 12086.91 |
鐵礦石小計(jì) | 1887708 | 1308070 | 14140 | 10105762.62 | |||||||||
總計(jì) | 1887708 | 1308070 | 14140 | 10105762.62 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤(pán))