客服中心
4009008281
商品名稱(chēng) | 交割月份 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2239 | 2239 | 2239 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2154 | 2154 | 2153.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2112 | 2112 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2038.5 | 2046 | 2015 | 2026 | 2061 | 2028 | -34.5 | -32.5 | 451006 | 338248 | -45698 | 9148234.58 |
焦炭 | 1906 | 2043 | 2043 | 2010 | 2010 | 2056 | 2034.5 | -46 | -21.5 | 8 | 4 | -6 | 162.78 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2001 | 2001 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2003 | 2014 | 2003 | -11 | -11 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1975 | 1980 | 1952 | 1963 | 1993 | 1965.5 | -30 | -27 | 14680 | 37500 | 248 | 288541.66 |
焦炭 | 1910 | - | - | - | 1975 | 1975 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1933 | 1933 | 1932.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1912 | - | - | - | 1955 | 1955 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 2001 | 1916 | 1922 | 1903 | 1908 | 1936 | 1911.5 | -27.5 | -24 | 266 | 506 | 56 | 5084.6 |
焦炭小計(jì) | 465960 | 376338 | -45400 | 9442023.62 | |||||||||
總計(jì) | 465960 | 376338 | -45400 | 9442023.62 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤(pán) 價(jià)格)