客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2239 | 2239 | 2239 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2154 | 2154 | 2153.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2112 | 2112 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2030 | 2070 | 2017.5 | 2020 | 2028 | 2045.5 | -8 | 17.5 | 597666 | 385106 | 46858 | 12225547.74 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2052 | 2035 | 2052 | 17.5 | 17.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2018 | 2001 | 2018 | 17 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1962.5 | 2003 | 1959 | 1961 | 1966 | 1982 | -4.5 | 16.5 | 16388 | 40720 | 3220 | 324837.72 |
焦炭 | 1910 | - | - | - | 1975 | 1975 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
焦炭 | 1911 | 1963.5 | 1975 | 1963.5 | 1975 | 1933 | 1969 | 42 | 36.5 | 4 | 6 | -4 | 78.76 |
焦炭 | 1912 | - | - | - | 1955 | 1955 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 2001 | 1909.5 | 1940 | 1906 | 1908 | 1912 | 1922.5 | -3.5 | 11 | 346 | 526 | 20 | 6652.48 |
焦炭小計 | 614404 | 426432 | 50094 | 12557116.7 | |||||||||
總計 | 614404 | 426432 | 50094 | 12557116.7 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)