客服中心
4009008281
地區(qū) | 地方煉廠 | 裝置能力(萬噸/年) | 2013年2月份產(chǎn)量(萬噸) |
山東 | 山東利津石化 | 100 | 1.7 |
山東墾利石化 | 80 | 1 | |
山東富海石化 | 80 | 1.8 | |
山東?剖 | 60 | 0 | |
山東?迫鹆只 | 120 | 0 | |
山東廣饒石化 | 120 | 2 | |
中海石油東營石化 | 80 | 0 | |
山東; | 165 | 0 | |
山東弘潤化工 | 120 | 1.5 | |
山東昌邑石化 | 140 | 3 | |
山東京博石化 | 140 | 5 | |
山東魯北無棣鑫岳化工 | 60 | 0 | |
山東清源石化 | 40 | 0.9 | |
日照晨曦 | 40 | 1 | |
山東華星化工 | 160 | 3.7 | |
山東金誠石化 | 240 | 1.5 | |
山東匯豐石化 | 100 | 3 | |
山東鑫泰石化 | 15 | 0 | |
山東東明石化 | 100 | 2.3 | |
山東濱化濱陽燃化 | 100 | 1.85 | |
藍(lán)星石油濟(jì)南分公司 | 100 | 1.4 | |
山東神馳化工 | 100 | 0 | |
山東萬通石油化工 | 120 | 2.4 | |
齊成石化 | 30 | 0 | |
勝星石化 | 45 | 0 | |
博興永鑫 | 40 | 1.2 | |
日照嵐橋石化 | 100 | 1.8 | |
山東恒源石化 | 100 | 2.65 | |
廣饒華龍集團(tuán) | 100 | 0 | |
石大科技集團(tuán) | 120 | 0.84 | |
華北 | 河北鑫泉焦化有限公司 | 50 | 0 |
河北省鑫億化工 | 90 | 0 | |
東北 | 遼寧華錦集團(tuán) | 120 | 2.6 |
遼寧佳孚實(shí)業(yè)有限公司 | 100 | 0 | |
盤錦寶來石化 | 120 | 3.6 | |
華東 | 江蘇連云港新海石化 | 100 | 2.4 |
淮安潤爾華化工 | 120 | 0 | |
沿江 | 金澳科技 | 100 | 1.8 |
華南 | 福建聯(lián)合石化 | 60 | 1 |
南方石化集團(tuán)有限公司 | 40 | 0 | |
佛山華立燃料有限公司 | 80 | 0 | |
西北 | 陜北煤業(yè)集團(tuán)神木天元化工有限公司 | 12 | 0.9 |
西南 | 四川盛馬化工有限公司 | 120 | 0 |
合計(jì) | 4,027 | 52.84 |
(關(guān)鍵字:石油焦 產(chǎn)量)