客服中心
4009008281
省份 | 計(jì)量單位 | 2013年4月 | 2013年1-4月 | 當(dāng)月增速 | 累計(jì)增速 |
全國 | 萬噸 | 195.19 | 777.30 | 14.37 | 13.78 |
北京 | 萬噸 | 10.19 | 37.87 | -15.27 | -11.94 |
天津 | 萬噸 | 9.10 | 37.79 | 6.40 | 2.95 |
河北 | 萬噸 | 0.39 | 2.12 | 0.00 | 0.00 |
山西 | 萬噸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
內(nèi)蒙古 | 萬噸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
遼寧 | 萬噸 | 21.51 | 97.98 | 57.34 | 18.76 |
吉林 | 萬噸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龍江 | 萬噸 | 6.12 | 21.16 | 30.89 | -8.66 |
上海 | 萬噸 | 16.37 | 64.41 | 13.26 | 24.16 |
江蘇 | 萬噸 | 19.24 | 76.52 | 0.33 | 1.53 |
浙江 | 萬噸 | 16.09 | 63.49 | 35.01 | 37.27 |
安徽 | 萬噸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建 | 萬噸 | 7.10 | 28.02 | -14.90 | -21.30 |
江西 | 萬噸 | 1.34 | 5.37 | 0.00 | 0.00 |
山東 | 萬噸 | 12.48 | 52.15 | 34.64 | 49.00 |
河南 | 萬噸 | 5.53 | 24.28 | -5.62 | 9.90 |
湖北 | 萬噸 | 5.22 | 20.52 | 5.94 | 6.57 |
湖南 | 萬噸 | 2.89 | 11.81 | 59.65 | 61.52 |
廣東 | 萬噸 | 36.56 | 145.24 | 3.30 | 10.97 |
廣西 | 萬噸 | 0.39 | 1.00 | -85.02 | -89.94 |
海南 | 萬噸 | 8.80 | 34.19 | 32.90 | 43.37 |
重慶 | 萬噸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川 | 萬噸 | 0.08 | 0.43 | 380.63 | 63.62 |
貴州 | 萬噸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 萬噸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西藏 | 萬噸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陜西 | 萬噸 | 3.05 | 11.59 | 40.72 | 19.56 |
甘肅 | 萬噸 | 5.57 | 20.93 | 64.60 | 51.08 |
青海 | 萬噸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
寧夏 | 萬噸 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 |
新疆 | 萬噸 | 5.00 | 18.26 | -14.20 | 10.78 |
(關(guān)鍵字:煤油 煤油產(chǎn)量)