客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價格類型 | 2月15日 | 2月8日 | 單 位 |
辛醇 | 中國 | CFR | 1599-1601 | 1594-1596 | 美元/噸 |
辛醇 | 東南亞 | CFR | 1617-1619 | 1612-1614 | 美元/噸 |
辛醇 | 西北歐 | FOB | 1500-1510 | 1480-1490 | 美元/噸 |
辛醇 | 西北歐 | FD | 1380-1385 | 1380-1385 | 歐元/噸 |
辛醇 | 美國海灣 | FOB | 2025.00-2035.00 | 2025.00-2035.00 | 美元/噸 |
辛醇 | 美國海灣 | DLVD/FOB | 109.50-110.50 | 109.50-110.50 | 美分/磅 |
(關鍵字:辛醇)