客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價(jià)格類型 | 2月22日 | 2月15日 | 單 位 |
苯酐 | 中國 | CFR | 1529-1531 | 1509-1511 | 美元/噸 |
苯酐 | 東南亞 | CFR | 1569-1571 | 1549-1551 | 美元/噸 |
苯酐 | 西北歐 | FOB | 1650-1660 | 1665-1670 | 美元/噸 |
苯酐 | 西北歐 | FD | 1310-1320 | 1310-1320 | 歐元/噸 |
苯酐 | 美國海灣 | DLVD/FOB | 85.50-86.50 | 85.50-86.50 | 美分/磅 |
(關(guān)鍵字:苯酐 歐美亞苯酐)