客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價(jià)格類(lèi)型 | 5月10日 | 5月3日 | 單 位 |
正丁醇 | 中國(guó) | CFR | 1434-1436 | 1444-1446 | 美元/噸 |
正丁醇 | 東南亞 | CFR | 1424-1426 | 1434-1436 | 美元/噸 |
正丁醇 | 西北歐 | FOB | 1325-1330 | 1330-1335 | 美元/噸 |
正丁醇 | 西北歐 | FD | 1040-1050 | 1050-1060 | 歐元/噸 |
正丁醇 | 美國(guó)海灣 | FOB | 1735.00-1745.00 | 1780.00-1790.00 | 美元/噸 |
正丁醇 | 美國(guó)海灣 | DLVD/FOB | 94.50-95.50 | 96.50-97.50 | 美分/磅 |
(關(guān)鍵字:正丁醇)