客服中心
4009008281
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量(噸) | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量(噸) | 出口美元 | 均價(jià)(美元/噸) |
郵件運(yùn)輸 | 0 | 1,162 | 0 | 0 | 0.00 |
航空運(yùn)輸 | 0 | 404 | 0 | 47 | 1,958.33 |
汽車運(yùn)輸 | 3 | 3,091 | 20 | 27,000 | 1,350.00 |
鐵路運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20 | 29,796 | 1,489.80 |
江海運(yùn)輸 | 37 | 100,684 | 17,984 | 23,015,731 | 1,279.81 |
合計(jì) | 40 | 105,341 | 18,024 | 23,072,574 | 1,280.12 |
(關(guān)鍵字:三聚氰胺)