客服中心
4009008281
產(chǎn)品名稱 | 省份 | 單位 | 2014年1-2月 | 2013年1-2月 | 同比 |
鹽酸(氯化氫,含量31%) | 總計 | 噸 | 1348297.8 | 1320014.22 | 2.14% |
鹽酸(氯化氫,含量31%) | 北京市 | 噸 | 0 | 0 | - |
鹽酸(氯化氫,含量31%) | 天津市 | 噸 | 35361 | 34259 | 3.22% |
鹽酸(氯化氫,含量31%) | 河北省 | 噸 | 96329 | 88290 | 9.11% |
鹽酸(氯化氫,含量31%) | 山西省 | 噸 | 2984 | 10467.72 | -71.49% |
鹽酸(氯化氫,含量31%) | 內(nèi)蒙古 | 噸 | 31773.34 | 51263.33 | -38.02% |
鹽酸(氯化氫,含量31%) | 遼寧省 | 噸 | 59196.81 | 47977 | 23.39% |
鹽酸(氯化氫,含量31%) | 吉林省 | 噸 | 16005 | 24064 | -33.49% |
鹽酸(氯化氫,含量31%) | 黑龍江省 | 噸 | 19258.57 | 17404 | 10.66% |
鹽酸(氯化氫,含量31%) | 上海市 | 噸 | 55326 | 72232 | -23.41% |
鹽酸(氯化氫,含量31%) | 江蘇省 | 噸 | 129458.26 | 133071.95 | -2.72% |
鹽酸(氯化氫,含量31%) | 浙江省 | 噸 | 80251.26 | 75849.76 | 5.80% |
鹽酸(氯化氫,含量31%) | 安徽省 | 噸 | 27110.22 | 31009.36 | -12.57% |
鹽酸(氯化氫,含量31%) | 福建省 | 噸 | 16380.98 | 6577.54 | 149.04% |
鹽酸(氯化氫,含量31%) | 江西省 | 噸 | 23381.11 | 21575.7 | 8.37% |
鹽酸(氯化氫,含量31%) | 山東省 | 噸 | 125482.78 | 127639.33 | -1.69% |
鹽酸(氯化氫,含量31%) | 河南省 | 噸 | 82863.78 | 73505.44 | 12.73% |
鹽酸(氯化氫,含量31%) | 湖北省 | 噸 | 127986.34 | 121205.43 | 5.59% |
鹽酸(氯化氫,含量31%) | 湖南省 | 噸 | 60968.51 | 58927.42 | 3.46% |
鹽酸(氯化氫,含量31%) | 廣東省 | 噸 | 102771.74 | 92304.15 | 11.34% |
鹽酸(氯化氫,含量31%) | 廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 56064.4 | 61609.06 | -9.00% |
鹽酸(氯化氫,含量31%) | 重慶市 | 噸 | 9377.4 | 12009.49 | -21.92% |
鹽酸(氯化氫,含量31%) | 四川省 | 噸 | 21897.3 | 14204 | 54.16% |
鹽酸(氯化氫,含量31%) | 貴州省 | 噸 | 9763 | 7972 | 22.47% |
鹽酸(氯化氫,含量31%) | 云南省 | 噸 | 20435.08 | 18130.88 | 12.71% |
鹽酸(氯化氫,含量31%) | 陜西省 | 噸 | 35220.01 | 28409.69 | 23.97% |
鹽酸(氯化氫,含量31%) | 甘肅省 | 噸 | 34724 | 37883 | -8.34% |
鹽酸(氯化氫,含量31%) | 寧夏回族自治區(qū) | 噸 | 3911 | 7438 | -47.42% |
鹽酸(氯化氫,含量31%) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 噸 | 64016.91 | 44734.97 | 43.10% |
(關(guān)鍵字:鹽酸 鹽酸產(chǎn)量)