客服中心
4009008281
產(chǎn)品名稱 | 省份 | 單位 | 2014年1-2月 | 2013年1-2月 | 同比 |
純堿(碳酸鈉) | 總計 | 噸 | 4309056.22 | 3954233.25 | 8.97% |
純堿(碳酸鈉) | 天津市 | 噸 | 71617 | 91199 | -21.47% |
純堿(碳酸鈉) | 河北省 | 噸 | 460918 | 440161 | 4.72% |
純堿(碳酸鈉) | 山西省 | 噸 | 29223.8 | 29302 | -0.27% |
純堿(碳酸鈉) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 噸 | 113517 | 63270.26 | 79.42% |
純堿(碳酸鈉) | 遼寧省 | 噸 | 95187 | 68007 | 39.97% |
純堿(碳酸鈉) | 江蘇省 | 噸 | 595106.23 | 550381.27 | 8.13% |
純堿(碳酸鈉) | 浙江省 | 噸 | 47118 | 43003 | 9.57% |
純堿(碳酸鈉) | 安徽省 | 噸 | 104168 | 66828 | 55.87% |
純堿(碳酸鈉) | 福建省 | 噸 | 734 | 730 | 0.55% |
純堿(碳酸鈉) | 山東省 | 噸 | 722832 | 649843 | 11.23% |
純堿(碳酸鈉) | 河南省 | 噸 | 589333.34 | 560681.74 | 5.11% |
純堿(碳酸鈉) | 湖北省 | 噸 | 211912.22 | 229285 | -7.58% |
純堿(碳酸鈉) | 湖南省 | 噸 | 90587 | 96450 | -6.08% |
純堿(碳酸鈉) | 廣東省 | 噸 | 101134 | 95663 | 5.72% |
純堿(碳酸鈉) | 廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 9857.11 | 10302.78 | -4.33% |
純堿(碳酸鈉) | 重慶市 | 噸 | 176489 | 192633 | -8.38% |
純堿(碳酸鈉) | 四川省 | 噸 | 268489 | 272370 | -1.42% |
純堿(碳酸鈉) | 云南省 | 噸 | 27844.9 | 28099.4 | -0.91% |
純堿(碳酸鈉) | 陜西省 | 噸 | 65579.62 | 34645 | 89.29% |
純堿(碳酸鈉) | 甘肅省 | 噸 | 32761 | 35422 | -7.51% |
純堿(碳酸鈉) | 青海省 | 噸 | 468342 | 372658.8 | 25.68% |
純堿(碳酸鈉) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 噸 | 26306 | 23298 | 12.91% |
(關(guān)鍵字:純堿 純堿產(chǎn)量)