客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 月份 | 進口數(shù)量(噸) | 進口美元(美元) | 出口數(shù)量(噸) | 出口美元(美元) |
合成氨 | 2022年1月 | 46042.554 | 43323097 | 155.545 | 322635 |
2022年2月 | 16445.521 | 16314788 | 98.125 | 200220 | |
2022年3月 | 17145.7 | 16870612 | 139.76 | 311726 | |
2022年4月 | 10718.84 | 12705287 | 43.64 | 78222 | |
2022年5月 | 9841.9 | 12445164 | 8090.86 | 8333166 | |
2022年 | 100194.515 | 101658948.000 | 8527.930 | 9245969.000 |
(關(guān)鍵字:合成氨 進出口 總量)