客服中心
4009008281
年度: 2012 | |||||||||||
月份: 06 | |||||||||||
產(chǎn)品代號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)銷國 | 收發(fā)貨地 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 貿(mào)易方式 | 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
28121043 | 三氯化磷 | 臺灣省 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 552000 | $553,069.00 | 千克 |
28121043 | 三氯化磷 | 韓國 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 294000 | $348,530.00 | 千克 |
28121043 | 三氯化磷 | 韓國 | 北京市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 168000 | $205,500.00 | 千克 |
28121043 | 三氯化磷 | 新加坡 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 105000 | $151,281.00 | 千克 |
28121043 | 三氯化磷 | 韓國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | $0.00 | 105000 | $121,264.00 | 千克 |
總計 | 0 | $0.00 | 1224000 | $1,379,644.00 |
(關(guān)鍵字:三氯化磷 三氯化磷進(jìn)出口數(shù)據(jù))